| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 1.560 | -0.070 | -4.294% | 2.79千万 | 14.73亿 | -- | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 8.850 | +0.010 | +0.113% | 1.63千万 | 25.70亿 | -- | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 7.330 | +0.670 | +10.060% | 6.08千万 | 15.68亿 | -- | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 2.910 | -0.060 | -2.020% | 3.46千万 | 13.82亿 | -- | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.660 | -0.070 | -4.046% | 3.06千万 | 14.95亿 | 415 | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.560 | -0.010 | -0.280% | 1.53千万 | 28.05亿 | -- | |||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 7.370 | -0.250 | -3.281% | 1.76千万 | 20.10亿 | 13.4982 | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 4.090 | +0.020 | +0.491% | 4.45百万 | 17.81亿 | -- | |||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 4.140 | -0.250 | -5.695% | 1.43千万 | 17.57亿 | -- | |||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.240 | -0.220 | -6.358% | 4.66千万 | 26.69亿 | -- | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 2.970 | -0.100 | -3.257% | 1.80千万 | 8.03亿 | -- | |||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 2.830 | -0.140 | -4.714% | 1.54千万 | 15.07亿 | 47.0882 | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 4.750 | -0.160 | -3.259% | 2.13千万 | 12.81亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.110 | -0.090 | -2.813% | 9.54百万 | 13.84亿 | -- | |||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 1.390 | -0.010 | -0.714% | 1.12千万 | 11.38亿 | -- | |||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 3.950 | -0.120 | -2.948% | 1.14千万 | 12.56亿 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.160 | -0.290 | -6.517% | 9.64百万 | 24.21亿 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 9.380 | +0.190 | +2.067% | 1.38千万 | 12.87亿 | 156.3333 | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 5.060 | -0.130 | -2.505% | 5.63百万 | 13.64亿 | 12.3415 | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.300 | -0.130 | -2.022% | 9.11百万 | 18.42亿 | 31.1419 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/11/2026 14:37 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |