| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 9.860 | -0.160 | -1.597% | 2.80百万 | 13.83亿 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 9.990 | -0.310 | -3.010% | 4.12百万 | 20.40亿 | -- | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 4.120 | +0.050 | +1.229% | 4.45百万 | 17.81亿 | -- | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 3.160 | +0.020 | +0.637% | 4.53百万 | 22.57亿 | -- | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 5.880 | -0.070 | -1.176% | 5.50百万 | 65.87亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 5.060 | -0.130 | -2.505% | 5.55百万 | 13.64亿 | 12.3415 | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 5.070 | -0.100 | -1.934% | 6.15百万 | 12.71亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 1.840 | -0.040 | -2.128% | 6.33百万 | 30.50亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 5.520 | -0.260 | -4.498% | 7.12百万 | 14.84亿 | -- | |||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 3.340 | -0.100 | -2.907% | 7.13百万 | 14.59亿 | -- | |||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 13.970 | -0.210 | -1.481% | 7.20百万 | 22.13亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.420 | -0.030 | -1.224% | 7.21百万 | 50.73亿 | 24.4444 | 深股通 | ||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 2.720 | -0.040 | -1.449% | 7.22百万 | 25.53亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.330 | -0.060 | -2.510% | 7.59百万 | 30.50亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 3.480 | -0.030 | -0.855% | 8.11百万 | 15.25亿 | -- | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 2.890 | -0.110 | -3.667% | 8.19百万 | 11.05亿 | -- | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 2.820 | -0.100 | -3.425% | 8.56百万 | 22.90亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 3.470 | -0.310 | -8.201% | 8.62百万 | 16.26亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 11.640 | -0.300 | -2.513% | 8.82百万 | 10.86亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 19/11/2026 14:33 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |