代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 2.981 | -0.035 | -1.160% | 19.85亿 | 7亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.941 | -0.032 | -1.076% | 2.79亿 | 10千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.481 | -0.006 | -1.232% | 2.08千万 | 4千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.900 | -0.051 | -1.291% | 6.99千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 0.997 | -0.011 | -1.091% | 14.66亿 | 15亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.343 | -0.017 | -1.250% | 9.69千万 | 7千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.579 | -0.038 | -0.823% | 44.11亿 | 10亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.447 | -0.039 | -0.869% | 9.00亿 | 2亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.231 | -0.009 | -0.726% | 1.69千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 华夏300 | 4.772 | -0.044 | -0.914% | 4.75亿 | 10千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工银300 | 4.814 | -0.043 | -0.885% | 1.33千万 | 3百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 广发300 | 1.753 | -0.015 | -0.848% | 6.48千万 | 4千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 国寿300 | 1.365 | -0.010 | -0.727% | 1.13百万 | 83万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.196 | -0.042 | -0.802% | 2.05百万 | 40万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 资源ETF | 1.941 | -0.046 | -2.315% | 1.96千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.611 | -0.131 | -1.692% | 43.24亿 | 6亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 广发500 | 2.470 | -0.044 | -1.750% | 8.87千万 | 4千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 3.998 | -0.074 | -1.817% | 2.94亿 | 7千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 8.251 | -0.161 | -1.914% | 4.89百万 | 59万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.257 | -0.049 | -1.138% | 3.22百万 | 76万 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 11/09/2026 16:30 |
| # 只限专业投资者 |