代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.410 | +0.360 | +5.106% | 1.25千万 | 30.56亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.910 | +0.060 | +0.336% | 2.59千万 | 275.46亿 | 15.7105 | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.740 | +0.050 | +1.066% | 2.26百万 | 17.51亿 | 107.2398 | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.950 | +0.130 | +4.610% | 2.03千万 | 17.89亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.150 | +0.070 | +1.716% | 1.10千万 | 45.85亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.800 | 0.000 | 0.000% | 48.21万 | 20.88亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.710 | +0.050 | +1.073% | 4.39百万 | 17.02亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.440 | +0.010 | +0.699% | 4.80百万 | 27.79亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | -- | -- | -- | -- | 23.97亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.050 | -0.020 | -0.966% | 1.10千万 | 69.00亿 | 28.8326 | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.550 | +0.020 | +1.307% | 5.79百万 | 16.63亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.350 | 0.000 | 0.000% | 8.55百万 | 21.79亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 5.010 | -0.010 | -0.199% | 1.13千万 | 22.35亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.430 | -0.020 | -1.379% | 1.09千万 | 23.28亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.720 | +0.020 | +0.541% | 2.51百万 | 16.24亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 22.930 | -0.960 | -4.018% | 2.35千万 | 31.01亿 | -- | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.550 | +0.290 | +6.808% | 1.11千万 | 24.11亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 6.390 | +0.080 | +1.268% | 4.25百万 | 21.83亿 | -- | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.230 | -0.020 | -0.615% | 1.74千万 | 46.70亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.090 | 0.000 | 0.000% | 1.19千万 | 42.44亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 25/08/2026 10:12 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |