• 南向额度
    • 港股通 - 沪
    • 每日余额可用
    • 港股通 - 深
    • 每日余额可用
    • 余额
    • 已用额度
    • 北向额度
    • 沪股通
    • 每日余额可用
    • 深股通
    • 每日余额可用
日期每日馀额
(占额度)
买入
成交额
买入
成交宗数
卖出
成交额
卖出
成交宗数
总成交额
12/11/2024 可用 329.02亿 683,984 284.16亿 577,024 613.18亿
11/11/2024 可用 313.66亿 582,645 252.95亿 500,152 566.61亿
08/11/2024 可用 327.30亿 608,032 328.39亿 551,101 655.69亿
07/11/2024 可用 333.06亿 620,216 313.61亿 564,263 646.67亿
06/11/2024 可用 365.10亿 603,760 246.72亿 491,216 611.82亿
05/11/2024 可用 282.09亿 502,612 235.55亿 464,090 517.64亿
04/11/2024 可用 178.49亿 374,588 155.79亿 311,025 334.29亿
01/11/2024 可用 200.56亿 442,133 173.86亿 381,812 374.43亿
31/10/2024 可用 198.36亿 415,762 177.19亿 365,578 375.55亿
30/10/2024 可用 204.74亿 436,421 219.18亿 375,411 423.92亿
29/10/2024 可用 230.19亿 484,488 191.21亿 416,890 421.40亿
28/10/2024 可用 215.77亿 489,100 176.54亿 388,627 392.30亿
25/10/2024 可用 248.65亿 483,231 195.34亿 431,066 443.98亿
24/10/2024 可用 203.98亿 471,217 179.92亿 364,351 383.90亿
23/10/2024 可用 284.46亿 576,938 218.43亿 437,902 502.89亿
22/10/2024 可用 200.04亿 432,851 160.03亿 351,163 360.07亿
21/10/2024 可用 315.50亿 523,727 214.59亿 369,443 530.09亿
18/10/2024 可用 339.91亿 589,385 369.38亿 555,792 709.29亿
17/10/2024 可用 257.65亿 499,095 212.43亿 409,444 470.08亿
16/10/2024 可用 229.83亿 452,711 252.82亿 427,319 482.65亿
15/10/2024 可用 330.76亿 535,947 281.11亿 485,797 611.87亿
14/10/2024 可用 352.95亿 649,247 277.43亿 477,594 630.38亿
10/10/2024 可用 441.19亿 735,564 400.31亿 667,627 841.50亿
09/10/2024 可用 513.61亿 886,977 544.60亿 831,153 1,058.21亿
08/10/2024 可用 845.37亿 1,346,488 841.00亿 1,228,136 1,686.37亿
07/10/2024 交易暂停开放
04/10/2024 交易暂停开放
03/10/2024 交易暂停开放
02/10/2024 交易暂停开放
30/09/2024 可用 650.83亿 1,054,287 573.67亿 895,307 1,224.51亿
27/09/2024 可用 440.12亿 741,995 444.41亿 746,312 884.53亿
26/09/2024 可用 342.82亿 571,465 279.57亿 543,497 622.40亿
25/09/2024 可用 204.06亿 434,512 240.29亿 467,301 444.35亿
24/09/2024 可用 202.81亿 435,652 238.22亿 389,411 441.03亿
23/09/2024 可用 149.95亿 289,934 102.98亿 217,194 252.93亿
20/09/2024 可用 131.37亿 300,699 129.15亿 271,474 260.52亿
19/09/2024 可用 145.16亿 363,909 147.48亿 281,340 292.64亿
17/09/2024 交易暂停开放
16/09/2024 交易暂停开放
13/09/2024 可用 74.89亿 192,766 81.11亿 183,469 156.01亿
备注:
每日馀额之资料更新日期为 13/11/2024 16:29
过住馀额之资料更新时间为 13/11/2024 08:00
以上资料除特别注明外均以人民币为单位。
总成交额为入和卖出成交额的总和。