| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03170 | 恒生黄金ETF | 实物金条 | HKD 12.740 | -0.391% | 5.89百万 | 12.71亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 02840 | SPDR金 | 实物金条 | HKD 2,903.000 | -0.275% | 3.58百万 | 10,265.01亿 | -0.98% | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 9.900 | +1.747% | 2.18百万 | 3.17亿 | -0.46% | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 19.020 | -0.471% | 1.84百万 | 37.94亿 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 8.175 | +2.251% | 46.43万 | 1.06亿 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
| 03533 | XAGX金兑 创1个月高 | 黄金备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 70.800 | +0.483% | 31.03万 | 7.08千万 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
| 83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | RMB 16.420 | -0.364% | 5.08万 | 32.76亿 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
| 03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 23.140 | +0.087% | 2,314.00 | 7.40千万 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
| 03418 | 华夏数字黄金 | 实物金条 | HKD 32.600 | -0.428% | 652.00 | 1.32亿 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
| 03030 | 南方黄金 创52周低 | 实物金条 | HKD 6.105 | -0.408% | 0.000 | 47.68亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 09047 | F山证铁矿石-U 创52周低 | 大商所铁矿石期货价格指数 | USD 2.956 | 0.000% | 0.000 | 9.46百万 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
| 09081 | 价值黄金-U 创52周低 | 实物金条 | USD 2.430 | -0.328% | 0.000 | 4.85亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 09418 | 华夏数字黄金-U 创52周低 | 实物金条 | USD 4.168 | -0.335% | 0.000 | 1.69千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 09840 | SPDR金-U 创52周低 | 实物金条 | USD 370.400 | -0.162% | 0.000 | 1,309.73亿 | -0.92% | 详情 | 报价 | |
| 41533 | XAGX金兑-U 创52周低 | 黄金备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 8.985 | +0.560% | 0.000 | 8.99百万 | -0.38% | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R 创52周低 | 实物金条 | RMB 2,508.000 | -0.159% | 0.000 | 8,868.29亿 | -0.83% | 详情 | 报价 | |
| 83168 | 恒生人币金ETF 停牌 | 实物金条 | RMB 54.700 | 0.000% | 0.000 | 4.12千万 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
| 83418 | 华夏数字黄金-R 创52周低 | 实物金条 | RMB 28.220 | -0.142% | 0.000 | 1.15亿 | +0.09% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/07/2026 10:25 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 28/07/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |