代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | ![]() | HKD 23.760 | -0.917% | 120.99亿 | 23.909 (-0.62%) | 详情 | 报价 |
02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | ![]() | HKD 88.380 | -0.473% | 90.67亿 | 88.830 (-0.51%) | 详情 | 报价 |
03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 5.615 | -1.921% | 76.06亿 | 5.723 (-1.89%) | 详情 | 报价 |
03403 | 华夏恒ESG | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | ![]() | HKD 48.980 | -0.568% | 3.04亿 | 49.334 (-0.72%) | 详情 | 报价 |
03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 12.040 | -2.352% | 2.84亿 | 12.253 (-1.74%) | 详情 | 报价 |
03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 5.705 | -1.468% | 2.23亿 | 5.804 (-1.71%) | 详情 | 报价 |
03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 43.540 | -0.275% | 1.17亿 | 43.599 (-0.14%) | 详情 | 报价 |
02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 13.620 | +0.147% | 1.13亿 | 13.642 (-0.16%) | 详情 | 报价 |
02840 | SPDR金 | 实物金条 | ![]() | HKD 2,102.000 | +0.767% | 6.71千万 | 2,096.827 (+0.25%) | 详情 | 报价 |
82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | ![]() | RMB 22.140 | -0.539% | 5.50千万 | 22.300 (-0.72%) | 详情 | 报价 |
09096 | A南方美元-U 创1个月高 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 117.100 | +0.128% | 3.54千万 | 116.973 (+0.11%) | 详情 | 报价 |
03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 7.235 | -2.097% | 3.15千万 | 7.406 (-2.31%) | 详情 | 报价 |
02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | ![]() | HKD 12.730 | -0.157% | 2.43千万 | 12.739 (-0.07%) | 详情 | 报价 |
09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | USD 7.190 | -0.759% | 2.19千万 | 7.238 (-0.66%) | 详情 | 报价 |
03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | ![]() | HKD 10.210 | -0.098% | 1.90千万 | 10.341 (-1.27%) | 详情 | 报价 |
03416 | A GX国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 10.720 | +0.187% | 1.81千万 | 10.704 (+0.15%) | 详情 | 报价 |
03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | ![]() | HKD 23.820 | -0.584% | 1.19千万 | 23.998 (-0.74%) | 详情 | 报价 |
03110 | GX恒生高股息率 创1个月高 | 恒生高股息率指数 | ![]() | HKD 25.400 | +0.395% | 9.71百万 | 25.346 (+0.21%) | 详情 | 报价 |
03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 9.835 | +0.051% | 9.25百万 | 9.882 (-0.48%) | 详情 | 报价 |
03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | ![]() | HKD 6.585 | +2.014% | 8.96百万 | 6.436 (+2.32%) | 详情 | 报价 |
03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | HKD 10.220 | +0.888% | 7.66百万 | 10.059 (+1.60%) | 详情 | 报价 |
03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | HKD 55.820 | -0.570% | 7.42百万 | 56.233 (-0.73%) | 详情 | 报价 |
82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 12.720 | +0.079% | 7.30百万 | 12.714 (+0.05%) | 详情 | 报价 |
03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 9.705 | -1.821% | 5.56百万 | 9.936 (-2.32%) | 详情 | 报价 |
03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 7.065 | -2.282% | 5.36百万 | 7.227 (-2.24%) | 详情 | 报价 |
83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 40.500 | -0.344% | 5.05百万 | 40.602 (-0.25%) | 详情 | 报价 |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | ![]() | HKD 70.440 | -0.593% | 4.25百万 | 70.282 (+0.22%) | 详情 | 报价 |
02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | ![]() | HKD 24.080 | -0.249% | 3.84百万 | 24.189 (-0.45%) | 详情 | 报价 |
03081 | 价值黄金 | 实物金条 | ![]() | HKD 69.020 | +0.818% | 3.69百万 | 68.484 (+0.78%) | 详情 | 报价 |
82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | ![]() | RMB 82.280 | -0.556% | 3.57百万 | 82.728 (-0.54%) | 详情 | 报价 |
03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,150.400 | +0.030% | 3.30百万 | 1,150.156 (+0.02%) | 详情 | 报价 |
03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | ![]() | HKD 85.440 | -0.512% | 3.14百万 | 85.950 (-0.59%) | 详情 | 报价 |
03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 28.920 | +0.696% | 2.77百万 | 28.914 (+0.02%) | 详情 | 报价 |
03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | ![]() | HKD 60.120 | -1.053% | 2.52百万 | 60.930 (-1.33%) | 详情 | 报价 |
03190 | 富邦沪深港高股息 创1个月高 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | ![]() | HKD 13.510 | +0.371% | 2.15百万 | 13.433 (+0.57%) | 详情 | 报价 |
03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | ![]() | HKD 49.020 | -0.689% | 2.01百万 | 49.168 (-0.30%) | 详情 | 报价 |
03195 | 恒生标普五百 创1个月低 | 标普500指数 | ![]() | HKD 8.715 | -0.286% | 1.96百万 | 8.759 (-0.50%) | 详情 | 报价 |
02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | ![]() | HKD 7.055 | -0.982% | 1.85百万 | 7.162 (-1.49%) | 详情 | 报价 |
82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 11.900 | +0.168% | 1.78百万 | 11.878 (+0.19%) | 详情 | 报价 |
03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 39.280 | -0.153% | 1.42百万 | 39.600 (-0.81%) | 详情 | 报价 |
03454 | 南方美股七巨头 | Solactive美股七巨头指数 | ![]() | HKD 7.590 | +0.864% | 1.38百万 | 7.619 (-0.38%) | 详情 | 报价 |
02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | ![]() | HKD 88.680 | -0.739% | 1.38百万 | 89.768 (-1.21%) | 详情 | 报价 |
03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 9.175 | -2.081% | 1.10百万 | 9.224 (-0.53%) | 详情 | 报价 |
02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 28.000 | -0.639% | 95.90万 | 28.080 (-0.28%) | 详情 | 报价 |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | RMB 52.000 | -0.688% | 95.57万 | 52.408 (-0.78%) | 详情 | 报价 |
02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | ![]() | HKD 75.720 | -0.786% | 87.24万 | 76.658 (-1.22%) | 详情 | 报价 |
02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | ![]() | HKD 52.860 | -2.472% | 87.17万 | 53.689 (-1.54%) | 详情 | 报价 |
02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 367.800 | +0.163% | 84.73万 | 370.926 (-0.84%) | 详情 | 报价 |
83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | ![]() | RMB 6.585 | -2.589% | 84.17万 | 6.739 (-2.29%) | 详情 | 报价 |
03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 3,676.000 | -0.082% | 83.02万 | 详情 | 报价 | |
02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | HKD 44.240 | -1.426% | 82.55万 | 44.837 (-1.33%) | 详情 | 报价 |
03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | ![]() | HKD 8.095 | -1.280% | 80.81万 | 8.206 (-1.35%) | 详情 | 报价 |
03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | ![]() | HKD 42.980 | -1.917% | 79.99万 | 44.054 (-2.44%) | 详情 | 报价 |
03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | HKD 4.484 | -1.710% | 77.69万 | 4.557 (-1.60%) | 详情 | 报价 |
03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | ![]() | HKD 207.800 | -1.189% | 73.19万 | 209.829 (-0.97%) | 详情 | 报价 |
03039 | 易方达恒指ESG | 恒指ESG增强指数(总回报) | ![]() | HKD 3.380 | -0.822% | 69.09万 | 3.421 (-1.20%) | 详情 | 报价 |
03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 10.650 | +0.094% | 67.12万 | 10.676 (-0.24%) | 详情 | 报价 |
03165 | 华夏欧优股对冲 创1个月低 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | ![]() | HKD 18.040 | -0.055% | 66.40万 | 18.007 (+0.18%) | 详情 | 报价 |
03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | HKD 6.425 | +1.022% | 64.12万 | 6.309 (+1.84%) | 详情 | 报价 |
03189 | 易方达白酒 创1个月高 | 中证白酒指数(净收益版本) | ![]() | HKD 1.680 | +0.239% | 62.24万 | 1.676 (+0.24%) | 详情 | 报价 |
09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | ![]() | USD 1.548 | -1.777% | 60.09万 | 1.577 (-1.84%) | 详情 | 报价 |
03070 | 平安香港高息 创52周高 | 中证香港红利指数 | ![]() | HKD 33.280 | +0.971% | 52.88万 | 33.028 (+0.76%) | 详情 | 报价 |
03056 | A潘渡招商创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 17.310 | +2.426% | 50.57万 | 16.703 (+3.63%) | 详情 | 报价 |
82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 26.100 | -0.306% | 44.37万 | 26.170 (-0.27%) | 详情 | 报价 |
02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | ![]() | HKD 37.240 | +0.431% | 44.05万 | 37.149 (+0.24%) | 详情 | 报价 |
03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | ![]() | HKD 9.065 | +0.555% | 43.87万 | 9.046 (+0.21%) | 详情 | 报价 |
03174 | 南方医疗健康 | Solactive中国医疗健康革新指数 | ![]() | HKD 2.236 | -1.671% | 39.18万 | 2.279 (-1.89%) | 详情 | 报价 |
02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | ![]() | HKD 14.200 | -1.594% | 38.60万 | 14.457 (-1.78%) | 详情 | 报价 |
09807 | GX中国机智-U | FactSet中国机械人及人工智能指数 | ![]() | USD 6.780 | -2.516% | 37.37万 | 6.910 (-1.88%) | 详情 | 报价 |
02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指数 | ![]() | HKD 33.380 | +0.663% | 36.78万 | 33.815 (-1.29%) | 详情 | 报价 |
03152 | A博时港元 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,090.250 | -0.014% | 33.25万 | 1,089.856 (+0.04%) | 详情 | 报价 |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | ![]() | HKD 80.160 | -0.050% | 32.70万 | 80.102 (+0.07%) | 详情 | 报价 |
03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | ![]() | HKD 11.530 | +0.174% | 32.31万 | 11.583 (-0.46%) | 详情 | 报价 |
02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | ![]() | HKD 63.100 | +0.254% | 31.55万 | 62.766 (+0.53%) | 详情 | 报价 |
03410 | 恒生日本东证一百 | 东证100(总回报版本) | ![]() | HKD 4.998 | +0.929% | 30.04万 | 4.977 (+0.42%) | 详情 | 报价 |
03087 | XTR富时越南 创1个月高 | 富时越南指数 | ![]() | HKD 202.000 | +0.698% | 30.03万 | 201.794 (+0.10%) | 详情 | 报价 |
03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | ![]() | HKD 4.152 | -0.907% | 29.37万 | 4.163 (-0.26%) | 详情 | 报价 |
02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | HKD 22.860 | -0.175% | 28.68万 | 22.882 (-0.10%) | 详情 | 报价 |
03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | ![]() | HKD 750.700 | -0.622% | 27.18万 | 748.473 (+0.30%) | 详情 | 报价 |
03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | ![]() | HKD 2.238 | -0.267% | 25.19万 | 2.245 (-0.31%) | 详情 | 报价 |
03402 | GX中美科技 | 未来资产中美科技指数 | ![]() | HKD 67.360 | -1.865% | 25.04万 | 67.180 (+0.27%) | 详情 | 报价 |
02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | ![]() | HKD 51.160 | +0.157% | 24.60万 | 50.650 (+1.01%) | 详情 | 报价 |
03112 | A潘渡招商区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 14.220 | +1.571% | 24.40万 | 13.823 (+2.87%) | 详情 | 报价 |
03130 | 恒生沪深三百 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 22.140 | -0.539% | 24.35万 | 22.159 (-0.09%) | 详情 | 报价 |
83042 | 华夏比特币-R | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | RMB 9.520 | +1.223% | 22.94万 | 9.383 (+1.46%) | 详情 | 报价 |
03422 | GX创新蓝筹十强 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | ![]() | HKD 70.900 | +0.482% | 22.83万 | 71.102 (-0.28%) | 详情 | 报价 |
83130 | 恒生沪深三百-R 创1个月高 | 沪深300指数 | ![]() | RMB 20.580 | -0.097% | 22.64万 | 20.636 (-0.27%) | 详情 | 报价 |
03179 | 嘉实以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | HKD 4.528 | -1.991% | 22.54万 | 4.609 (-1.76%) | 详情 | 报价 |
03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | HKD 10.330 | +0.978% | 21.34万 | 10.131 (+1.96%) | 详情 | 报价 |
03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | ![]() | HKD 1.442 | -1.771% | 20.53万 | 1.461 (-1.30%) | 详情 | 报价 |
09834 | 安硕纳指一百-U | 纳斯达克100指数 | ![]() | USD 47.320 | -0.084% | 19.05万 | 47.741 (-0.88%) | 详情 | 报价 |
09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | ![]() | USD 11.410 | -1.041% | 18.52万 | 11.554 (-1.25%) | 详情 | 报价 |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | ![]() | HKD 57.540 | -0.450% | 17.27万 | 57.232 (+0.54%) | 详情 | 报价 |
03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | ![]() | HKD 21.600 | +0.465% | 16.44万 | 21.561 (+0.18%) | 详情 | 报价 |
03167 | 工银南方中国 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | ![]() | HKD 63.220 | -1.311% | 15.84万 | 63.937 (-1.12%) | 详情 | 报价 |
03096 | A南方美元 | 美元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 908.800 | 0.000% | 15.18万 | 908.945 (-0.02%) | 详情 | 报价 |
03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | ![]() | HKD 20.740 | +0.193% | 14.56万 | 20.714 (+0.13%) | 详情 | 报价 |
03171 | A三星区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 28.380 | +2.013% | 14.33万 | 28.346 (+0.12%) | 详情 | 报价 |
83437 | 博时央企红利-R | 中证国新港股通央企红利指数 | ![]() | RMB 8.450 | +0.416% | 13.58万 | 8.438 (+0.14%) | 详情 | 报价 |
02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | ![]() | HKD 36.300 | -0.548% | 13.05万 | 36.403 (-0.28%) | 详情 | 报价 |
02815 | GX中国小巨人 | Solactive中国小巨人指数 | ![]() | HKD 49.920 | -2.002% | 12.68万 | 50.879 (-1.88%) | 详情 | 报价 |
09455 | 景顺QQQ-U | 纳斯达克100指数 | ![]() | USD 473.000 | -0.127% | 12.60万 | 详情 | 报价 | |
03034 | 南方纳指一百 | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 8.390 | 0.000% | 11.22万 | 8.474 (-0.99%) | 详情 | 报价 |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | ![]() | RMB 54.380 | -0.074% | 10.88万 | 54.242 (+0.25%) | 详情 | 报价 |
03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房地产投资信托精选指数 | ![]() | HKD 15.210 | +0.662% | 10.06万 | 15.131 (+0.52%) | 详情 | 报价 |
02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | ![]() | HKD 61.460 | -1.570% | 9.81万 | 62.487 (-1.64%) | 详情 | 报价 |
09191 | GX中国半导-U 创1个月低 | FactSet中国半导体指数 | ![]() | USD 5.525 | -2.643% | 9.00万 | 5.670 (-2.56%) | 详情 | 报价 |
83455 | 景顺QQQ-R | 纳斯达克100指数 | ![]() | RMB 3,426.000 | -0.175% | 8.63万 | 详情 | 报价 | |
09088 | 华夏恒生科技-U | 恒生科技指数 | ![]() | USD 0.935 | -1.579% | 8.41万 | 0.953 (-1.89%) | 详情 | 报价 |
03135 | FA三星比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 28.700 | +1.056% | 7.67万 | 28.807 (-0.37%) | 详情 | 报价 |
02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | ![]() | HKD 7.330 | -2.721% | 6.74万 | 7.528 (-2.63%) | 详情 | 报价 |
09809 | GX中国洁能-U | Solactive中国清洁能源指数NTR | ![]() | USD 9.740 | -1.117% | 6.57万 | 9.867 (-1.29%) | 详情 | 报价 |
83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | ![]() | RMB 64.320 | +0.815% | 6.43万 | 63.834 (+0.76%) | 详情 | 报价 |
09826 | GX中国云算-U | Solactive中国云端运算指数NTR | ![]() | USD 7.910 | -1.983% | 5.90万 | 8.043 (-1.65%) | 详情 | 报价 |
03020 | XTR美国 | MSCI总回报净值美国指数 | ![]() | HKD 1,281.500 | -0.350% | 5.80万 | 1,288.843 (-0.57%) | 详情 | 报价 |
09817 | PP国债-U 创1个月低 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | ![]() | USD 17.900 | -0.556% | 5.73万 | 17.863 (+0.21%) | 详情 | 报价 |
02821 | 沛富基金 创1个月高 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | ![]() | USD 109.300 | +0.413% | 5.47万 | 109.115 (+0.17%) | 详情 | 报价 |
09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | USD 5.690 | -1.642% | 5.06万 | 5.771 (-1.40%) | 详情 | 报价 |
03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | ![]() | HKD 12.100 | -0.901% | 4.02万 | 12.198 (-0.80%) | 详情 | 报价 |
09070 | 平安香港高息-U | 中证香港红利指数 | ![]() | HKD 4.268 | +0.424% | 3.99万 | 4.250 (--) | 详情 | 报价 |
03040 | GX中国 | MSCI中国指数 | ![]() | HKD 33.100 | -0.601% | 3.62万 | 33.449 (-1.04%) | 详情 | 报价 |
09042 | 华夏比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | ![]() | USD 1.314 | +0.459% | 3.25万 | 1.295 (+1.47%) | 详情 | 报价 |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | ![]() | RMB 106.000 | +0.189% | 3.18万 | 105.489 (+0.48%) | 详情 | 报价 |
83088 | 华夏恒生科技-R | 恒生科技指数 | ![]() | RMB 6.800 | -1.734% | 2.73万 | 6.897 (-1.41%) | 详情 | 报价 |
03024 | 标智上证50 创1个月高 | 上证50指数 | ![]() | HKD 25.820 | +0.938% | 2.60万 | 25.620 (+0.78%) | 详情 | 报价 |
03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | ![]() | HKD 5.120 | -0.195% | 2.31万 | 5.132 (-0.23%) | 详情 | 报价 |
02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | ![]() | HKD 43.220 | -1.279% | 1.42万 | 43.436 (-0.50%) | 详情 | 报价 |
03076 | 富邦台湾半导体 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | ![]() | HKD 6.945 | -0.786% | 1.39万 | 7.070 (-1.77%) | 详情 | 报价 |
03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | ![]() | HKD 79.000 | +0.637% | 1.27万 | 78.561 (+0.56%) | 详情 | 报价 |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | ![]() | HKD 58.360 | -0.068% | 1.23万 | 58.200 (+0.27%) | 详情 | 报价 |
83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | ![]() | RMB 7.575 | -1.495% | 1.21万 | 7.652 (-1.01%) | 详情 | 报价 |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | ![]() | HKD 14.520 | -0.275% | 1.16万 | 14.495 (+0.17%) | 详情 | 报价 |
09081 | 价值黄金-U | 实物金条 | ![]() | USD 8.880 | +0.852% | 1.16万 | 8.815 (+0.74%) | 详情 | 报价 |
09195 | 恒生标普五百-U | 标普500指数 | ![]() | USD 1.122 | -0.532% | 1.13万 | 1.127 (-0.44%) | 详情 | 报价 |
03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | ![]() | HKD 54.760 | -0.328% | 1.08万 | 54.749 (+0.02%) | 详情 | 报价 |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | ![]() | HKD 98.900 | -0.101% | 9,895.00 | 98.583 (+0.32%) | 详情 | 报价 |
03004 | 南方东英越南30 创1个月高 | 富时越南30指数(净总回报) | ![]() | HKD 6.160 | +0.818% | 9,837.50 | 6.231 (-1.14%) | 详情 | 报价 |
03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | ![]() | HKD 54.360 | -0.110% | 9,445.68 | 54.378 (-0.03%) | 详情 | 报价 |
02804 | PP越南 创1个月高 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | ![]() | HKD 58.940 | +0.306% | 8,833.00 | 59.331 (-0.66%) | 详情 | 报价 |
02803 | PP中国基石 创1个月低 | 中证财新锐联基石经济指数 | ![]() | HKD 8.485 | +0.236% | 8,485.00 | 8.480 (+0.06%) | 详情 | 报价 |
09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | ![]() | USD 11.010 | -0.181% | 7,728.00 | 11.062 (-0.47%) | 详情 | 报价 |
03404 | 华夏印度 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | ![]() | HKD 6.190 | +0.324% | 6,210.00 | 6.180 (+0.16%) | 详情 | 报价 |
03158 | GX韩流音乐文化 创1个月低 | Solactive韩流音乐及文化指数 | ![]() | HKD 59.000 | -1.007% | 5,900.00 | 58.427 (+0.98%) | 详情 | 报价 |
09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | ![]() | USD 6.570 | -0.076% | 5,256.00 | 6.519 (+0.78%) | 详情 | 报价 |
02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | ![]() | HKD 163.050 | -0.488% | 4,881.00 | 163.806 (-0.46%) | 详情 | 报价 |
03006 | AGX AI科技 | 人工智能与创新科技-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 85.500 | +0.187% | 4,275.00 | 86.107 (-0.70%) | 详情 | 报价 |
03184 | GX印度精选十强 | 未来资产印度精选10强指数 | ![]() | HKD 49.200 | +0.408% | 3,872.88 | 50.039 (-1.68%) | 详情 | 报价 |
03029 | GX恒生ESG | 恒指ESG增强指数 | ![]() | HKD 4.532 | -0.832% | 3,856.00 | 4.566 (-0.74%) | 详情 | 报价 |
82830 | 南方沙特-R | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | ![]() | RMB 74.600 | -0.267% | 3,730.00 | 74.692 (-0.12%) | 详情 | 报价 |
03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | ![]() | HKD 65.540 | 0.000% | 2,917.35 | 65.588 (-0.07%) | 详情 | 报价 |
09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | ![]() | USD 3.096 | -4.797% | 1,244.80 | 3.113 (-0.55%) | 详情 | 报价 |
09836 | 安硕印度-U | BSE SENSEX | ![]() | USD 4.798 | +0.377% | 961.60 | 4.781 (+0.36%) | 详情 | 报价 |
03072 | 日兴环球联网 | iEdge-Factset Global Internet Index | ![]() | HKD 162.000 | +0.341% | 162.10 | 163.758 (-1.07%) | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/03/2025 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 12/03/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |