| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指数 | HKD 2.420 | -2.733% | 4.87亿 | 19.20亿 | -2.34% | 详情 | 报价 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指数 | HKD 1.992 | -0.500% | 1.09亿 | 26.44亿 | -0.50% | 详情 | 报价 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 3.480 | -18.002% | 2.62千万 | 1.18亿 | -17.06% | 详情 | 报价 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 2.276 | -4.047% | 1.15千万 | 14.04亿 | -0.65% | 详情 | 报价 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指数 | HKD 3.634 | -0.329% | 3.80百万 | 1.13亿 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
| 07515 | FI二南方日经 -2x | 日经平均指数 | HKD 14.140 | -2.885% | 3.41百万 | 2.00亿 | -1.99% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 6.980 | -9.935% | 2.53百万 | 3.19千万 | -1.43% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 3.532 | -3.917% | 1.07百万 | 2.09亿 | -0.73% | 详情 | 报价 | |
| 07588 | FI二南方国指 -2x | 恒生中国企业指数 | HKD 1.732 | -0.915% | 85.61万 | 5.27千万 | -0.63% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 11.460 | -3.128% | 14.83万 | 1.55千万 | -0.91% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 10.470 | -3.235% | 13.88万 | 3.36千万 | -0.57% | 详情 | 报价 | |
| 07376 | FI南方比特币 -1x | 虚拟货币-标普比特币期货指数 | HKD 4.410 | -1.694% | 4.41万 | 2.21千万 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x 创1个月高 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 6.655 | +0.301% | 3.69万 | 2.16千万 | +2.07% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 28/10/2026 13:41 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 27/10/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |