日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
06/11/2024 | Ruida IV Limited | 1213(L) | -20,626,403(L) | 50,000,000(L) | 4.27 | |
06/11/2024 | 深圳市誉鹰第二十一投资管理合夥企业(有限合夥) | 1213(L) | -20,626,403(L) | 50,000,000(L) | 4.27 | |
06/11/2024 | 深圳市誉鹰投资管理有限公司 | 1213(L) | -20,626,403(L) | 50,000,000(L) | 4.27 | |
06/11/2024 | Glorious Falcon Investment Limited | 1213(L) | -20,626,403(L) | 50,000,000(L) | 4.27 | |
06/11/2024 | Ruida III Limited | 1201(L) | -20,626,403(L) | 50,000,000(L) | 4.27 | |
06/11/2024 | Ruida Investments IV Limited Partnership | 1213(L) | -20,626,403(L) | 50,000,000(L) | 4.27 | |
02/10/2024 | Ruida IV Limited | 1213(L) | -20,000,000(L) | 70,626,403(L) | 6.03 | |
02/10/2024 | Glorious Falcon Investment Limited | 1213(L) | -20,000,000(L) | 70,626,403(L) | 6.03 | |
02/10/2024 | 深圳市誉鹰投资管理有限公司 | 1213(L) | -20,000,000(L) | 70,626,403(L) | 6.03 | |
02/10/2024 | Ruida Investments IV Limited Partnership | 1213(L) | -20,000,000(L) | 70,626,403(L) | 6.03 | |
02/10/2024 | 深圳市誉鹰第二十一投资管理合伙企业(有限合伙) | 1213(L) | -20,000,000(L) | 70,626,403(L) | 6.03 | |
02/10/2024 | Ruida III Limited | 1201(L) | -20,000,000(L) | 70,626,403(L) | 6.03 | |
30/09/2024 | 朱保全 | 1113(L) | +20,000,000(L) | 20,000,000(L) | 1.71 | |
28/06/2024 | Ruida III Limited | 1002(L) | +35,000,000(L) | 90,626,403(L) | 7.71 | |
31/05/2024 | 朱保全 | 1213(L) | -90,626,403(L) | 0(L) | 0.00 | |
29/04/2024 | 朱保全 | 1113(L) | 90,626,403(L) | 7.71 | ||
29/04/2024 | 万科企业股份有限公司 | 1113(L) | 660,602,000(L) | 660,602,000(L) | 56.19 | |
17/04/2024 | 姚劲波 | 1201(L) | 11,848,934(L) | 1.00 | ||
14/02/2024 | 朱保全 | 1113(L) | +274,803(L) | 90,626,403(L) | 7.67 | |
14/02/2024 | 万科企业股份有限公司 | 1213(L) | 660,602,000(L) | 660,602,000(L) | 55.92 | |
27/10/2023 | Dream Warrior Inc. | 1213(L) | -330,042,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
27/10/2023 | Dream Landing Holdings Limited | 1213(L) | -330,042,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
27/10/2023 | Dream Landing Holdings Limited | 1213(L) | -330,042,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
27/10/2023 | 58.com Inc. | 1213(L) | -330,042,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
25/10/2023 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 1213(L) | 0(L) | 11,509,200(L) | 0.98 | |
25/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | +19,800(L) | HKD21.406(L) | 6,439,120(L) 3,282,220(S) 57,100(P) | 0.54 0.27 0.00 |
25/10/2023 | Norges Bank | 1213(L) | 10,393,900(L) | 0.88 | ||
25/10/2023 | CITIC Securities Company Limited | 1704(L) 1503(S) | +300,900(L) +300,900(S) | HKD21.286(L) | 12,888,000(L) 12,888,000(S) | 1.09 1.09 |
24/10/2023 | 深圳市誉鹰投资管理有限公司 | 1213(L) | 0(L) | 0.00 | ||
24/10/2023 | 深圳市琳珠投资控股(集团)有限公司 | 1213(L) | -30,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
24/10/2023 | 深圳市琳凯盈科技发展有限公司 | 1213(L) | -30,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
24/10/2023 | 深圳市誉鹰第二十一投资管理合伙企业(有限合伙) | 1113(L) | 90,351,600(L) | 7.67 | ||
24/10/2023 | Morgan Stanley | 1704(L) | +48,800(L) | 12,235,253(L) 797,100(S) 0(P) | 1.03 0.06 0.00 | |
24/10/2023 | 深圳市琳珠贸易有限公司 | 1213(L) | -30,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
24/10/2023 | 深圳市盈达投资基金管理有限公司 | 1213(L) | -60,602,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
24/10/2023 | Boyu Capital Fund III, L.P. | 1113(L) | +180,000,000(L) | 180,000,000(L) | 15.27 | |
24/10/2023 | 万科企业股份有限公司 | 1113(L) | +660,602,000(L) | 660,602,000(L) | 56.06 | |
24/10/2023 | Boyu Capital Fund III, L.P. | 1213(L) | -180,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
24/10/2023 | Boyu Capital General Partner III, L.P. | 1213(L) | -180,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
24/10/2023 | XYXY Holdings Ltd. | 1213(L) | -180,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |