集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事生产及销售包装产品(钟表盒、珠宝盒、眼镜盒、包装袋及小袋以及陈列用品);提供产品包装 上的二维码及解决方案以及广告展示服务;生产及销售莱茵衣藻、微藻及相关产品;证券投资及买卖以及放贷 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额上升11%至3﹒23亿元,股东应占亏损扩大1﹒7倍至1﹒98亿元。年内业 务概况如下: (一)整体毛利增加11%至1﹒28亿元,毛利率则维持於39﹒5%之水平; (二)二维码业务:营业额减少15﹒5%至9937万元,占总营业额30﹒7%,业绩转盈为亏,录得分 部亏损898万元; (三)包装产品:营业额上升22﹒5%至2﹒11亿元,占总营业额65﹒4%,分部溢利增长1﹒4倍至 1808万元; (四)财务投资:并无录得营业额,分部亏损扩大1﹒1倍至1﹒38亿元; (五)莱茵衣藻产品业务:营业额增长8﹒6倍至1262万元,分部亏损扩大2倍至942万元; (六)於2022年12月31日,集团持有现金及现金等价物1﹒28亿元,银行及其他借款为3﹒8亿元 。资产负债比率(借贷净额除以股东权益)为126%(2021年:67%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年2月,集团非全资附属公司Galaxy Vantage获投资者以1亿元认购其27﹒29% 权益。完成後,集团持有该公司权益将被摊薄至61%。该公司主要从事证券经纪服务、保证金融资、资产管 理、证券买卖及投资业务。 - 2021年5月,集团已更改名称为「透云生物科技集团有限公司 Touyun Biotech Group Ltd﹒」,前称为「中国透云科技集团有限公司 China Touyun Tech Group Ltd﹒」。 - 2021年11月,集团持61%权益之Galaxy Vantage以1﹒6亿元出售Hope Capital全部权益,预期录得出售亏损737万元。该公司主要从事证券交易、期货合约交易及提供资 产管理等业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|