集团简介 | |||||||||||||||
- 集团为空运货物地勤服务提供商,主要在香港及中国内地从事提供空运货站营运服务、运输服务、仓储以及增 值服务。 - 空运货站营运方面,集团在香港国际机场的亚洲空运中心及超级一号货运站的货站及深圳宝安国际机场的深圳 国际快件运营中心提供装卸、装拆集装设备╱包裹、合并货物及打板,以及分拣包裹服务,所处理空运货物包 括快递包裹、易碎货物、超大货物及电子货物。 - 运输服务方面,集团的服务包括香港境内的点对点运输服务;深圳、广州、上海及成都境内或毗邻的点对点运 输服务;以及来往香港及广东省的双向跨境直通运输服务。 - 仓储及其他增值服务方面,集团於香港新界设有物流中心,用作暂时存放日後运送的货物,及向客户提供长期 或短期仓储服务,以及称重、装卸、打板、重新包装及标签服务等增值服务。 - 集团的客户主要为全球快递企业、空运货站营运商、货运代理商,以及香港及中国内地的公司及个人客户。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额下降20﹒6%至3﹒28亿元,股东应占亏损扩大10﹒2%至 2018万元。年内业务概况如下: (一)空运货站营运服务:地勤之营业额减少5﹒8%至9255万元,占总营业额28﹒2%;配套送货之 营业额下跌34﹒8%至4245万元,占总营业额13%; (二)运输服务:营业额下降18﹒8%至9244万元,占总营业额28﹒2%; (三)仓储及其他增值服务:营业额下跌26%至1亿元,占总营业额30﹒6%; (四)於2023年3月31日,集团之银行结余及现金为374万元,已抵押银行存款为1720万元,银 行借款为4200万元。流动比率为0﹒8倍(2022年3月31日:1倍)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年10月,控股股东3C Holding(由陈烈邦持95%权益)以每股$0﹒249出售最多 7000万股集团股份,占其已发行股本14﹒58%。3C Holding於出售前持有集团 68﹒78%权益。12月,出售事项已告失效。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|