| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49501 | 纳指瑞银六九牛D | 0.189 | -0.015 | -7.353% | 22,000.000 | 22,200.000 | 18/09/2026 |
| 49522 | 纳指法兴六九牛D | 0.145 | -0.011 | -7.051% | 21,800.000 | 22,000.000 | 18/09/2026 |
| 49523 | 纳指瑞银六九牛G | 0.214 | -0.014 | -6.140% | 21,300.000 | 21,500.000 | 18/09/2026 |
| 49524 | 纳指瑞银六九牛H | 0.229 | -0.014 | -5.761% | 20,800.000 | 21,000.000 | 18/09/2026 |
| 49537 | 纳指法兴六乙牛A | 0.162 | -0.011 | -6.358% | 21,300.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
| 49546 | 纳指法兴六乙牛B | 0.174 | -0.011 | -5.946% | 20,800.000 | 21,000.000 | 18/12/2026 |
| 49549 | 纳指摩利六九牛C | | 0.000 | 0.000% | 21,800.000 | 22,000.000 | 18/09/2026 |
| 49550 | 纳指摩利六九牛D | | 0.000 | 0.000% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/09/2026 |
| 49559 | 纳指摩通六九牛C | 0.106 | -0.011 | -9.402% | 23,400.000 | 23,600.000 | 18/09/2026 |
| 49561 | 纳指法兴六乙牛C | 0.112 | -0.011 | -8.943% | 23,300.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
| 49562 | 纳指法兴六乙牛D | 0.123 | -0.012 | -8.889% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
| 49567 | 纳指瑞银六乙牛A | 0.099 | -0.011 | -10.000% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
| 49568 | 纳指瑞银六乙牛B | 0.112 | -0.011 | -8.943% | 23,300.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
| 49569 | 纳指瑞银六乙牛C | 0.124 | -0.010 | -7.463% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
| 49571 | 纳指法兴六乙牛E | 0.099 | -0.011 | -10.000% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
| 49572 | 纳指摩利六乙牛A | 0.088 | -0.011 | -11.111% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/12/2026 |
| 49575 | 纳指法兴六乙牛F | 0.086 | -0.011 | -11.340% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/12/2026 |
| 49576 | 纳指法兴六乙牛G | 0.073 | -0.010 | -12.048% | 24,800.000 | 25,000.000 | 18/12/2026 |
| 49578 | 纳指摩通六九牛D | 0.081 | -0.011 | -11.957% | 24,400.000 | 24,600.000 | 18/09/2026 |
| 49579 | 纳指摩通六九牛E | 0.055 | -0.011 | -16.667% | 25,400.000 | 25,600.000 | 18/09/2026 |
| 49584 | 纳指瑞银六乙牛D | 0.082 | -0.013 | -13.684% | 24,400.000 | 24,600.000 | 18/12/2026 |
| 49585 | 纳指瑞银六乙牛E | 0.070 | -0.012 | -14.634% | 24,900.000 | 25,100.000 | 18/12/2026 |
| 49586 | 纳指瑞银六乙牛F | 0.057 | -0.011 | -16.176% | 25,400.000 | 25,600.000 | 18/12/2026 |
| 49592 | 纳指法兴六乙牛H | 0.059 | -0.012 | -16.901% | 25,300.000 | 25,500.000 | 18/12/2026 |
| 49595 | 纳指法兴六乙牛I | 0.045 | -0.010 | -18.182% | 25,800.000 | 26,000.000 | 18/12/2026 |
| 49596 | 纳指摩通六乙牛A | 0.030 | -0.011 | -26.829% | 26,400.000 | 26,600.000 | 18/12/2026 |
| 49599 | 纳指瑞银六乙牛G | 0.044 | -0.011 | -20.000% | 25,900.000 | 26,100.000 | 18/12/2026 |
| 49600 | 纳指瑞银六乙牛H | 0.026 | -0.013 | -33.333% | 26,500.000 | 26,700.000 | 18/12/2026 |
| 49604 | 纳指法兴六乙牛J | 0.032 | -0.010 | -23.810% | 26,300.000 | 26,500.000 | 18/12/2026 |
| 49611 | 纳指法兴六乙牛K | 0.016 | -0.014 | -46.667% | 26,800.000 | 27,000.000 | 18/12/2026 |
| 49619 | 纳指瑞银六乙牛I | 0.013 | -0.015 | -53.571% | 26,900.000 | 27,100.000 | 18/12/2026 |
| 49982 | 纳指摩通六九牛B | 0.126 | -0.012 | -8.696% | 22,600.000 | 22,800.000 | 18/09/2026 |
| 49991 | 纳指法兴六九牛C | 0.132 | -0.011 | -7.692% | 22,300.000 | 22,500.000 | 18/09/2026 |
| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49603 | 纳指法兴八乙熊K | 0.071 | +0.007 | +10.937% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49610 | 纳指法兴八乙熊E | 0.089 | +0.007 | +8.537% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49614 | 纳指法兴八乙熊F | 0.080 | +0.006 | +8.108% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49622 | 纳指瑞银八乙熊3 | 0.068 | +0.007 | +11.475% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49623 | 纳指瑞银八乙熊4 | 0.077 | +0.008 | +11.594% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49624 | 纳指瑞银八乙熊5 | 0.085 | +0.007 | +8.974% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49625 | 纳指瑞银八乙熊6 | 0.094 | +0.008 | +9.302% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49626 | 纳指汇丰八乙熊D | 0.105 | +0.006 | +6.061% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49627 | 纳指汇丰八乙熊E | 0.067 | +0.007 | +11.667% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49628 | 纳指法兴八乙熊C | 0.098 | +0.007 | +7.692% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49630 | 纳指法巴八乙熊H | 0.087 | +0.008 | +10.127% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49631 | 纳指法巴八乙熊I | 0.070 | +0.007 | +11.111% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49632 | 纳指摩通八乙熊Z | 0.081 | +0.008 | +10.959% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49633 | 纳指摩通八乙熊1 | 0.072 | +0.009 | +14.286% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49634 | 纳指摩通八乙熊2 | 0.111 | +0.009 | +8.824% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49635 | 纳指摩通八乙熊3 | 0.101 | +0.009 | +9.783% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49638 | 纳指摩通八乙熊4 | 0.091 | +0.008 | +9.639% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49639 | 纳指瑞银八乙熊7 | 0.105 | +0.009 | +9.375% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49642 | 纳指法兴八乙熊D | 0.107 | +0.009 | +9.184% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49643 | 纳指瑞银八乙熊8 | 0.122 | +0.007 | +6.087% | 34,200.000 | 34,000.000 | 15/12/2028 |
| 49644 | 纳指瑞银八乙熊9 | 0.113 | +0.008 | +7.619% | 33,700.000 | 33,500.000 | 15/12/2028 |
| 49651 | 纳指法兴八乙熊A | 0.116 | +0.007 | +6.422% | 33,700.000 | 33,500.000 | 15/12/2028 |
| 49657 | 纳指摩利八乙熊E | | 0.000 | 0.000% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49663 | 纳指摩利八乙熊F | | 0.000 | 0.000% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49665 | 纳指法兴八乙熊R | 0.063 | +0.007 | +12.500% | 30,700.000 | 30,500.000 | 15/12/2028 |
| 49666 | 纳指法兴八乙熊S | 0.055 | +0.007 | +14.583% | 30,200.000 | 30,000.000 | 15/12/2028 |
| 49667 | 纳指瑞银八乙熊G | 0.061 | +0.008 | +15.094% | 30,700.000 | 30,500.000 | 15/12/2028 |
| 49668 | 纳指瑞银八乙熊E | 0.052 | +0.006 | +13.043% | 30,200.000 | 30,000.000 | 15/12/2028 |
|