| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 14386 | 恒指摩通六乙沽F | 0.060 | -0.015 | -20.000% | 0.068 | 0.059 | 2.04亿 | HKD | ||
| 2 | 13606 | 恒指摩通六乙购D | 0.060 | +0.018 | +42.857% | 0.063 | 0.044 | 1.64亿 | HKD | ||
| 3 | 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.072 | +0.020 | +38.462% | 0.076 | 0.054 | 1.25亿 | HKD | ||
| 4 | 13854 | 恒指瑞银六乙沽D | 0.085 | -0.022 | -20.561% | 0.102 | 0.084 | 1.22亿 | HKD | ||
| 5 | 13677 | 阿里国君七一购C | 0.104 | +0.047 | +82.456% | 0.108 | 0.064 | 8.17千万 | HKD | ||
| 6 | 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.076 | +0.020 | +35.714% | 0.080 | 0.061 | 7.59千万 | HKD | ||
| 7 | 14559 | 阿里瑞银七一沽C | 0.060 | -0.029 | -32.584% | 0.082 | 0.058 | 6.73千万 | HKD | ||
| 8 | 28638 | 腾讯信证六甲购B | 0.181 | +0.045 | +33.088% | 0.193 | 0.146 | 6.65千万 | HKD | ||
| 9 | 14317 | 美团瑞银六乙沽C | 0.080 | -0.006 | -6.977% | 0.084 | 0.078 | 6.51千万 | HKD | ||
| 10 | 29080 | 腾讯国君六甲购B | 0.113 | +0.026 | +29.885% | 0.120 | 0.100 | 5.02千万 | HKD | ||
| 11 | 14258 | 阿里法兴七一购B | 0.152 | +0.062 | +68.889% | 0.158 | 0.099 | 4.69千万 | HKD | ||
| 12 | 13052 | 腾讯国君六甲沽A | 0.060 | -0.023 | -27.711% | 0.076 | 0.056 | 4.52千万 | HKD | ||
| 13 | 14273 | 小米摩通六乙沽B | 0.071 | -0.030 | -29.703% | 0.094 | 0.070 | 4.38千万 | HKD | ||
| 14 | 14736 | 小米信证七二购A | 0.196 | +0.047 | +31.544% | 0.208 | 0.158 | 4.31千万 | HKD | ||
| 15 | 14312 | 小米瑞银六乙沽C | 0.076 | -0.031 | -28.972% | 0.098 | 0.074 | 4.30千万 | HKD | ||
| 16 | 13759 | 阿里摩通六乙购D | 0.103 | +0.047 | +83.929% | 0.109 | 0.061 | 3.98千万 | HKD | ||
| 17 | 29534 | 腾讯摩通六甲购D | 0.098 | +0.020 | +25.641% | 0.106 | 0.083 | 3.87千万 | HKD | ||
| 18 | 13221 | 美团摩通六乙沽B | 0.076 | -0.008 | -9.524% | 0.082 | 0.074 | 3.73千万 | HKD | ||
| 19 | 14014 | 阿里华泰七二购B | 0.150 | +0.067 | +80.723% | 0.157 | 0.090 | 3.64千万 | HKD | ||
| 20 | 28828 | 腾讯摩通六甲沽B | 0.064 | -0.017 | -20.988% | 0.073 | 0.064 | 3.60千万 | HKD |
| 备注: | 实时报价更新时间为 08/07/2026 16:58 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额窝轮以港元成交金额作排序 |