日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.023 | 8.820 | 0 | 293.245 | ||||
12/11/2024 | 0.023 | 8.860 | 0 | 288.091 | ||||
11/11/2024 | 0.023 | 8.850 | 0 | 284.669 | ||||
08/11/2024 | 0.028 | 9.180 | 32,000 | 286.396 | 32,000 | 0.030 | ||
07/11/2024 | 0.030 | 9.260 | 0 | 288.939 | ||||
06/11/2024 | 0.033 | 9.570 | 0 | 288.106 | ||||
05/11/2024 | 0.037 | 10.060 | 0 | 285.111 | ||||
04/11/2024 | 0.037 | 9.860 | 0 | 287.978 | ||||
01/11/2024 | 0.039 | 9.860 | 20,000 | 286.054 | 20,000 | 0.041 | ||
31/10/2024 | 0.049 | 10.780 | 0 | 288.970 | ||||
30/10/2024 | 0.049 | 10.660 | 0 | 289.645 | ||||
29/10/2024 | 0.052 | 10.920 | 30,000 | 288.440 | 30,000 | 0.059 | ||
28/10/2024 | 0.045 | 10.220 | 0 | 284.338 | ||||
25/10/2024 | 0.040 | 9.360 | 0 | 285.476 | ||||
24/10/2024 | 0.033 | 8.370 | 0 | 288.107 | ||||
23/10/2024 | 0.036 | 8.630 | 10,000 | 288.716 | 10,000 | 0.036 | ||
22/10/2024 | 0.028 | 7.740 | 0 | 283.158 | ||||
21/10/2024 | 0.028 | 7.510 | 0 | 288.282 | ||||
18/10/2024 | 0.028 | 7.400 | 0 | 284.902 | ||||
17/10/2024 | 0.027 | 7.070 | 0 | 289.424 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |