日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.180 | 312.400 | 9,580,000 | 42.150 | 3,890,000 | 0.182 | 5,030,000 | 0.191 |
11/11/2024 | 0.236 | 326.000 | 5,580,000 | 42.007 | 1,390,000 | 0.233 | 3,770,000 | 0.232 |
08/11/2024 | 0.320 | 339.400 | 3,050,000 | 43.968 | 1,240,000 | 0.316 | 970,000 | 0.336 |
07/11/2024 | 0.280 | 334.200 | 5,470,000 | 42.076 | 2,580,000 | 0.251 | 2,250,000 | 0.247 |
06/11/2024 | 0.222 | 322.000 | 23,650,000 | 41.604 | 11,230,000 | 0.258 | 12,130,000 | 0.255 |
05/11/2024 | 0.255 | 330.400 | 5,540,000 | 40.940 | 4,000,000 | 0.245 | 990,000 | 0.244 |
04/11/2024 | 0.195 | 314.800 | 5,120,000 | 41.656 | 3,950,000 | 0.195 | 500,000 | 0.195 |
01/11/2024 | 0.187 | 311.600 | 2,180,000 | 41.769 | 1,170,000 | 0.196 | 800,000 | 0.183 |
31/10/2024 | 0.186 | 310.800 | 1,710,000 | 41.887 | 980,000 | 0.190 | 710,000 | 0.194 |
30/10/2024 | 0.183 | 309.400 | 3,200,000 | 42.038 | 1,040,000 | 0.184 | 1,890,000 | 0.184 |
29/10/2024 | 0.195 | 313.000 | 5,760,000 | 41.648 | 3,500,000 | 0.205 | 1,830,000 | 0.205 |
28/10/2024 | 0.202 | 313.400 | 720,000 | 42.209 | 390,000 | 0.198 | 250,000 | 0.197 |
25/10/2024 | 0.200 | 312.800 | 32,700,000 | 41.796 | 16,500,000 | 0.200 | 15,570,000 | 0.200 |
24/10/2024 | 0.201 | 311.600 | 5,810,000 | 42.389 | 2,110,000 | 0.205 | 3,070,000 | 0.206 |
23/10/2024 | 0.215 | 314.800 | 13,520,000 | 42.396 | 2,540,000 | 0.224 | 8,660,000 | 0.215 |
22/10/2024 | 0.190 | 311.000 | 14,070,000 | 40.939 | 12,850,000 | 0.192 | 850,000 | 0.194 |
21/10/2024 | 0.200 | 311.800 | 8,760,000 | 41.691 | 1,220,000 | 0.205 | 5,210,000 | 0.208 |
18/10/2024 | 0.213 | 317.000 | 2,250,000 | 40.264 | 1,020,000 | 0.199 | 710,000 | 0.189 |
17/10/2024 | 0.150 | 300.000 | 3,440,000 | 40.136 | 2,120,000 | 0.160 | 850,000 | 0.175 |
16/10/2024 | 0.174 | 305.400 | 8,250,000 | 40.722 | 2,800,000 | 0.183 | 4,990,000 | 0.185 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |