日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/11/2024 | 0.159 | 4.770 | 0 | 30.106 | ||||
08/11/2024 | 0.198 | 4.870 | 1,160,000 | 30.721 | 1,080,000 | 0.215 | 80,000 | 0.202 |
07/11/2024 | 0.200 | 4.900 | 1,000,000 | 30.109 | 1,000,000 | 0.204 | ||
06/11/2024 | 0.163 | 4.750 | 2,301,000 | 30.529 | 1,151,000 | 0.169 | 1,150,000 | 0.170 |
05/11/2024 | 0.187 | 4.860 | 200,000 | 29.962 | 100,000 | 0.166 | 100,000 | 0.167 |
04/11/2024 | 0.163 | 4.790 | 1,703,000 | 29.570 | 850,000 | 0.156 | 853,000 | 0.154 |
01/11/2024 | 0.151 | 4.750 | 200,000 | 29.257 | 100,000 | 0.142 | 100,000 | 0.145 |
31/10/2024 | 0.133 | 4.660 | 400,000 | 29.557 | 200,000 | 0.146 | 200,000 | 0.149 |
30/10/2024 | 0.122 | 4.620 | 200,000 | 29.328 | 100,000 | 0.129 | 100,000 | 0.128 |
29/10/2024 | 0.138 | 4.700 | 400,000 | 29.024 | 200,000 | 0.138 | 200,000 | 0.139 |
28/10/2024 | 0.142 | 4.700 | 600,000 | 29.303 | 300,000 | 0.142 | 300,000 | 0.142 |
25/10/2024 | 0.154 | 4.740 | 500,000 | 29.262 | 200,000 | 0.165 | 300,000 | 0.160 |
24/10/2024 | 0.154 | 4.770 | 0 | 28.561 | ||||
23/10/2024 | 0.159 | 4.750 | 900,000 | 29.326 | 450,000 | 0.155 | 450,000 | 0.155 |
22/10/2024 | 0.142 | 4.700 | 800,000 | 28.902 | 400,000 | 0.145 | 400,000 | 0.145 |
21/10/2024 | 0.144 | 4.690 | 0 | 29.217 | ||||
18/10/2024 | 0.167 | 4.790 | 1,705,000 | 28.768 | 855,000 | 0.154 | 850,000 | 0.153 |
17/10/2024 | 0.154 | 4.700 | 1,205,000 | 29.583 | 600,000 | 0.158 | 605,000 | 0.160 |
16/10/2024 | 0.178 | 4.770 | 0 | 29.922 | ||||
15/10/2024 | 0.175 | 4.720 | 0 | 30.681 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 12/11/2024 08:56 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |