日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/11/2024 | 0.560 | 33.400 | 68,000 | 73.196 | 34,000 | 0.562 | 34,000 | 0.562 |
08/11/2024 | 0.600 | 33.850 | 250,000 | 74.216 | 122,000 | 0.606 | 128,000 | 0.604 |
07/11/2024 | 0.620 | 34.250 | 338,000 | 73.885 | 130,000 | 0.591 | 208,000 | 0.599 |
06/11/2024 | 0.540 | 32.850 | 404,000 | 73.062 | 202,000 | 0.534 | 202,000 | 0.532 |
05/11/2024 | 0.560 | 33.150 | 136,000 | 73.388 | 68,000 | 0.538 | 68,000 | 0.538 |
04/11/2024 | 0.500 | 32.050 | 352,000 | 72.743 | 176,000 | 0.489 | 176,000 | 0.486 |
01/11/2024 | 0.540 | 32.600 | 282,000 | 73.447 | 142,000 | 0.541 | 140,000 | 0.544 |
31/10/2024 | 0.530 | 32.050 | 4,000 | 75.018 | 4,000 | 0.530 | ||
30/10/2024 | 0.510 | 31.900 | 0 | 73.578 | ||||
29/10/2024 | 0.510 | 31.950 | 194,000 | 73.151 | 96,000 | 0.505 | 98,000 | 0.507 |
28/10/2024 | 0.490 | 31.400 | 420,000 | 76.766 | 210,000 | 0.489 | 210,000 | 0.488 |
25/10/2024 | 0.500 | 31.621 | 84,000 | 76.097 | 42,000 | 0.486 | 42,000 | 0.486 |
24/10/2024 | 0.475 | 31.021 | 212,000 | 76.240 | 106,000 | 0.489 | 106,000 | 0.486 |
23/10/2024 | 0.490 | 32.321 | 0 | 71.385 | ||||
22/10/2024 | 0.460 | 31.671 | 38,000 | 71.240 | 38,000 | 0.460 | ||
21/10/2024 | 0.470 | 31.521 | 0 | 72.790 | ||||
18/10/2024 | 0.470 | 31.721 | 10,000 | 71.341 | 10,000 | 0.456 | ||
17/10/2024 | 0.450 | 30.571 | 0 | 74.520 | ||||
16/10/2024 | 0.480 | 31.821 | 0 | 71.540 | ||||
15/10/2024 | 0.470 | 31.321 | 16,000 | 72.683 | 6,000 | 0.520 | 10,000 | 0.470 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 12/11/2024 09:24 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |