日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/11/2024 | 0.028 | 17.300 | 20,000 | 42.336 | 20,000 | 0.027 | ||
08/11/2024 | 0.035 | 17.760 | 30,000 | 42.190 | 10,000 | 0.034 | 20,000 | 0.039 |
07/11/2024 | 0.040 | 18.040 | 0 | 42.273 | ||||
06/11/2024 | 0.040 | 17.940 | 220,000 | 42.675 | 220,000 | 0.040 | ||
05/11/2024 | 0.047 | 18.400 | 250,000 | 42.291 | 250,000 | 0.046 | ||
04/11/2024 | 0.045 | 18.120 | 100,000 | 43.070 | 100,000 | 0.045 | ||
01/11/2024 | 0.049 | 18.380 | 840,000 | 42.471 | 390,000 | 0.050 | 420,000 | 0.051 |
31/10/2024 | 0.045 | 18.180 | 70,000 | 42.234 | 50,000 | 0.047 | 20,000 | 0.045 |
30/10/2024 | 0.045 | 18.020 | 340,000 | 42.962 | 10,000 | 0.045 | 330,000 | 0.047 |
29/10/2024 | 0.053 | 18.420 | 1,960,000 | 43.007 | 790,000 | 0.058 | 1,170,000 | 0.057 |
28/10/2024 | 0.061 | 18.700 | 250,000 | 43.486 | 100,000 | 0.061 | 150,000 | 0.058 |
25/10/2024 | 0.065 | 18.920 | 2,150,000 | 42.900 | 1,100,000 | 0.073 | 1,050,000 | 0.071 |
24/10/2024 | 0.070 | 19.060 | 1,300,000 | 43.211 | 700,000 | 0.063 | 600,000 | 0.063 |
23/10/2024 | 0.066 | 18.840 | 100,000 | 43.342 | 100,000 | 0.068 | ||
22/10/2024 | 0.065 | 18.760 | 0 | 43.400 | ||||
21/10/2024 | 0.065 | 18.760 | 1,970,000 | 43.277 | 920,000 | 0.069 | 1,050,000 | 0.066 |
18/10/2024 | 0.073 | 19.020 | 1,100,000 | 43.388 | 600,000 | 0.073 | 500,000 | 0.073 |
17/10/2024 | 0.072 | 19.040 | 650,000 | 42.923 | 300,000 | 0.087 | 350,000 | 0.073 |
16/10/2024 | 0.082 | 19.100 | 220,000 | 44.741 | 120,000 | 0.082 | 100,000 | 0.080 |
15/10/2024 | 0.088 | 19.300 | 710,000 | 44.768 | 700,000 | 0.095 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 12/11/2024 11:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |