日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.430 | 25.050 | 290,000 | 68.926 | 145,000 | 0.429 | 145,000 | 0.428 |
12/11/2024 | 0.440 | 25.100 | 300,000 | 69.774 | 180,000 | 0.447 | 120,000 | 0.448 |
11/11/2024 | 0.490 | 26.150 | 385,000 | 68.749 | 205,000 | 0.488 | 180,000 | 0.484 |
08/11/2024 | 0.550 | 26.750 | 90,000 | 71.393 | 40,000 | 0.568 | 50,000 | 0.566 |
07/11/2024 | 0.590 | 27.550 | 1,755,000 | 70.404 | 860,000 | 0.583 | 885,000 | 0.583 |
06/11/2024 | 0.520 | 26.600 | 3,290,000 | 68.584 | 1,840,000 | 0.538 | 1,450,000 | 0.537 |
05/11/2024 | 0.570 | 27.200 | 2,355,000 | 70.289 | 1,170,000 | 0.560 | 1,175,000 | 0.561 |
04/11/2024 | 0.530 | 26.550 | 815,000 | 69.894 | 390,000 | 0.509 | 425,000 | 0.514 |
01/11/2024 | 0.550 | 26.750 | 3,295,000 | 70.459 | 1,635,000 | 0.555 | 1,620,000 | 0.554 |
31/10/2024 | 0.510 | 25.850 | 1,975,000 | 71.665 | 985,000 | 0.515 | 990,000 | 0.513 |
30/10/2024 | 0.460 | 25.150 | 3,430,000 | 70.136 | 1,730,000 | 0.466 | 1,700,000 | 0.485 |
29/10/2024 | 0.465 | 25.300 | 830,000 | 69.620 | 400,000 | 0.477 | 430,000 | 0.474 |
28/10/2024 | 0.490 | 25.700 | 1,980,000 | 69.853 | 990,000 | 0.476 | 990,000 | 0.472 |
25/10/2024 | 0.480 | 25.150 | 400,000 | 71.870 | 400,000 | 0.480 | ||
24/10/2024 | 0.485 | 25.300 | 500,000 | 71.343 | 500,000 | 0.485 | ||
23/10/2024 | 0.540 | 26.200 | 0 | 71.735 | ||||
22/10/2024 | 0.540 | 26.250 | 30,000 | 71.236 | 30,000 | 0.540 | ||
21/10/2024 | 0.530 | 26.400 | 0 | 68.943 | ||||
18/10/2024 | 0.520 | 26.200 | 10,000 | 68.708 | 10,000 | 0.458 | ||
17/10/2024 | 0.490 | 25.200 | 10,000 | 71.615 | 10,000 | 0.550 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |