日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.156 | 309.200 | 5,290,000 | 34.669 | 2,630,000 | 0.173 | 2,570,000 | 0.176 |
12/11/2024 | 0.153 | 312.400 | 2,360,000 | 35.525 | 1,140,000 | 0.145 | 810,000 | 0.142 |
11/11/2024 | 0.125 | 326.000 | 2,390,000 | 36.832 | 1,160,000 | 0.129 | 980,000 | 0.127 |
08/11/2024 | 0.107 | 339.400 | 1,370,000 | 38.423 | 490,000 | 0.115 | 860,000 | 0.109 |
07/11/2024 | 0.117 | 334.200 | 630,000 | 38.140 | 370,000 | 0.137 | 260,000 | 0.132 |
06/11/2024 | 0.141 | 322.000 | 6,890,000 | 37.157 | 3,360,000 | 0.153 | 3,370,000 | 0.154 |
05/11/2024 | 0.136 | 330.400 | 250,000 | 39.439 | 90,000 | 0.156 | 160,000 | 0.139 |
04/11/2024 | 0.168 | 314.800 | 160,000 | 37.833 | 160,000 | 0.170 | ||
01/11/2024 | 0.178 | 311.600 | 100,000 | 37.535 | 100,000 | 0.184 | ||
31/10/2024 | 0.179 | 310.800 | 1,480,000 | 37.219 | 660,000 | 0.177 | 820,000 | 0.179 |
30/10/2024 | 0.184 | 309.400 | 3,170,000 | 37.185 | 1,530,000 | 0.186 | 1,610,000 | 0.186 |
29/10/2024 | 0.173 | 313.000 | 1,550,000 | 37.145 | 1,550,000 | 0.152 | ||
28/10/2024 | 0.167 | 313.400 | 30,000 | 36.385 | 30,000 | 0.171 | ||
25/10/2024 | 0.167 | 312.800 | 30,000 | 35.846 | 20,000 | 0.168 | 10,000 | 0.167 |
24/10/2024 | 0.165 | 311.600 | 0 | 34.972 | ||||
23/10/2024 | 0.157 | 314.800 | 20,000 | 35.117 | 20,000 | 0.153 | ||
22/10/2024 | 0.167 | 311.000 | 0 | 34.832 | ||||
21/10/2024 | 0.166 | 311.800 | 50,000 | 34.947 | 50,000 | 0.160 | ||
18/10/2024 | 0.154 | 317.000 | 6,240,000 | 35.162 | 3,050,000 | 0.192 | 2,840,000 | 0.196 |
17/10/2024 | 0.210 | 300.000 | 6,650,000 | 35.118 | 3,840,000 | 0.193 | 2,810,000 | 0.202 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |