日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.071 | 175.400 | 5,290,000 | 60.152 | 2,270,000 | 0.063 | 2,680,000 | 0.065 |
12/11/2024 | 0.074 | 175.700 | 7,910,000 | 60.682 | 440,000 | 0.082 | 7,410,000 | 0.077 |
11/11/2024 | 0.099 | 185.600 | 5,710,000 | 60.903 | 640,000 | 0.100 | 4,400,000 | 0.096 |
08/11/2024 | 0.120 | 191.800 | 40,530,000 | 61.267 | 17,650,000 | 0.124 | 19,580,000 | 0.124 |
07/11/2024 | 0.137 | 199.900 | 7,060,000 | 59.485 | 4,380,000 | 0.129 | 2,350,000 | 0.129 |
06/11/2024 | 0.108 | 189.300 | 5,450,000 | 59.782 | 2,120,000 | 0.104 | 3,260,000 | 0.101 |
05/11/2024 | 0.121 | 193.800 | 4,030,000 | 59.703 | 3,390,000 | 0.113 | 400,000 | 0.100 |
04/11/2024 | 0.106 | 187.700 | 1,630,000 | 60.002 | 550,000 | 0.107 | 1,080,000 | 0.106 |
01/11/2024 | 0.110 | 187.600 | 4,360,000 | 60.448 | 2,850,000 | 0.111 | 1,010,000 | 0.109 |
31/10/2024 | 0.101 | 182.500 | 9,890,000 | 61.349 | 5,940,000 | 0.105 | 2,860,000 | 0.100 |
30/10/2024 | 0.104 | 184.700 | 7,340,000 | 60.516 | 1,080,000 | 0.108 | 5,980,000 | 0.108 |
29/10/2024 | 0.117 | 189.300 | 13,340,000 | 60.422 | 8,860,000 | 0.124 | 3,510,000 | 0.121 |
28/10/2024 | 0.110 | 185.200 | 5,590,000 | 61.241 | 1,620,000 | 0.111 | 3,510,000 | 0.111 |
25/10/2024 | 0.110 | 184.900 | 34,740,000 | 60.906 | 25,940,000 | 0.111 | 7,050,000 | 0.112 |
24/10/2024 | 0.116 | 187.000 | 6,930,000 | 60.773 | 1,630,000 | 0.118 | 5,050,000 | 0.122 |
23/10/2024 | 0.142 | 194.900 | 15,470,000 | 61.088 | 4,640,000 | 0.135 | 9,600,000 | 0.136 |
22/10/2024 | 0.107 | 184.800 | 12,700,000 | 59.764 | 2,230,000 | 0.109 | 10,270,000 | 0.114 |
21/10/2024 | 0.102 | 181.200 | 11,290,000 | 60.645 | 8,480,000 | 0.104 | 2,610,000 | 0.106 |
18/10/2024 | 0.115 | 185.400 | 24,810,000 | 60.520 | 10,030,000 | 0.103 | 13,830,000 | 0.096 |
17/10/2024 | 0.081 | 170.200 | 7,140,000 | 61.399 | 5,180,000 | 0.097 | 1,520,000 | 0.094 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |