日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/11/2024 | 0.075 | 60.550 | 230,000 | 2,250,000 | 1.500 | 50,000 | 0.075 | 180,000 | 0.076 |
08/11/2024 | 0.088 | 61.950 | 530,000 | 2,120,000 | 1.410 | 230,000 | 0.098 | 300,000 | 0.088 |
07/11/2024 | 0.088 | 61.800 | 150,000 | 2,050,000 | 1.370 | 50,000 | 0.093 | 100,000 | 0.088 |
06/11/2024 | 0.084 | 60.950 | 320,000 | 2,000,000 | 1.330 | 50,000 | 0.093 | 270,000 | 0.089 |
05/11/2024 | 0.095 | 62.700 | 250,000 | 1,780,000 | 1.190 | 150,000 | 0.092 | 100,000 | 0.090 |
04/11/2024 | 0.091 | 61.950 | 0 | 1,830,000 | 1.220 | ||||
01/11/2024 | 0.092 | 62.250 | 450,000 | 1,830,000 | 1.220 | 250,000 | 0.092 | 200,000 | 0.092 |
31/10/2024 | 0.089 | 61.450 | 10,000 | 1,880,000 | 1.250 | 10,000 | 0.089 | ||
30/10/2024 | 0.088 | 61.200 | 160,000 | 1,890,000 | 1.260 | 50,000 | 0.089 | 110,000 | 0.093 |
29/10/2024 | 0.098 | 62.500 | 410,000 | 1,830,000 | 1.220 | 110,000 | 0.100 | 300,000 | 0.101 |
28/10/2024 | 0.100 | 62.600 | 150,000 | 1,640,000 | 1.090 | 150,000 | 0.098 | ||
25/10/2024 | 0.104 | 62.850 | 420,000 | 1,490,000 | 0.990 | 260,000 | 0.105 | 160,000 | 0.103 |
24/10/2024 | 0.096 | 61.900 | 510,000 | 1,590,000 | 1.060 | 250,000 | 0.102 | 260,000 | 0.098 |
23/10/2024 | 0.093 | 61.350 | 890,000 | 1,580,000 | 1.050 | 320,000 | 0.098 | 520,000 | 0.093 |
22/10/2024 | 0.092 | 61.400 | 500,000 | 1,380,000 | 0.920 | 250,000 | 0.095 | 250,000 | 0.097 |
21/10/2024 | 0.099 | 62.000 | 370,000 | 1,380,000 | 0.920 | 150,000 | 0.099 | 220,000 | 0.097 |
18/10/2024 | 0.109 | 63.400 | 1,740,000 | 1,310,000 | 0.870 | 820,000 | 0.095 | 920,000 | 0.098 |
17/10/2024 | 0.101 | 62.500 | 760,000 | 1,210,000 | 0.810 | 460,000 | 0.106 | 300,000 | 0.111 |
16/10/2024 | 0.110 | 63.200 | 300,000 | 1,370,000 | 0.910 | 150,000 | 0.106 | 150,000 | 0.106 |
15/10/2024 | 0.116 | 63.650 | 310,000 | 1,370,000 | 0.910 | 310,000 | 0.135 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 12/11/2024 10:54 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |