日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.195 | 5.900 | 0 | 196,000 | 0.784 | ||||
11/11/2024 | 0.205 | 5.960 | 0 | 196,000 | 0.784 | ||||
08/11/2024 | 0.245 | 6.050 | 58,000 | 196,000 | 0.784 | 29,000 | 0.255 | 29,000 | 0.255 |
07/11/2024 | 0.248 | 6.110 | 0 | 196,000 | 0.784 | ||||
06/11/2024 | 0.218 | 5.970 | 0 | 196,000 | 0.784 | ||||
05/11/2024 | 0.229 | 6.040 | 0 | 196,000 | 0.784 | ||||
04/11/2024 | 0.208 | 5.900 | 120,000 | 196,000 | 0.784 | 60,000 | 0.210 | 60,000 | 0.212 |
01/11/2024 | 0.229 | 5.980 | 0 | 196,000 | 0.784 | ||||
31/10/2024 | 0.218 | 5.890 | 0 | 196,000 | 0.784 | ||||
30/10/2024 | 0.255 | 6.060 | 0 | 196,000 | 0.784 | ||||
29/10/2024 | 0.260 | 6.110 | 4,000 | 196,000 | 0.784 | 4,000 | 0.260 | ||
28/10/2024 | 0.280 | 6.130 | 0 | 200,000 | 0.800 | ||||
25/10/2024 | 0.285 | 6.190 | 0 | 200,000 | 0.800 | ||||
24/10/2024 | 0.280 | 6.130 | 0 | 200,000 | 0.800 | ||||
23/10/2024 | 0.280 | 6.110 | 0 | 200,000 | 0.800 | ||||
22/10/2024 | 0.280 | 6.110 | 62,000 | 200,000 | 0.800 | 50,000 | 0.281 | 12,000 | 0.290 |
21/10/2024 | 0.290 | 6.160 | 53,000 | 238,000 | 0.952 | 24,000 | 0.295 | 29,000 | 0.304 |
18/10/2024 | 0.325 | 6.280 | 62,000 | 233,000 | 0.932 | 38,000 | 0.303 | 24,000 | 0.298 |
17/10/2024 | 0.290 | 6.110 | 33,000 | 247,000 | 0.988 | 12,000 | 0.315 | 21,000 | 0.328 |
16/10/2024 | 0.315 | 6.190 | 67,000 | 238,000 | 0.952 | 31,000 | 0.313 | 36,000 | 0.316 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |