日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/11/2024 | 0.010 | 51.550 | 0 | 994,000 | 2.490 | ||||
08/11/2024 | 0.010 | 53.700 | 0 | 994,000 | 2.490 | ||||
07/11/2024 | 0.018 | 53.150 | 0 | 994,000 | 2.490 | ||||
06/11/2024 | 0.018 | 51.300 | 50,000 | 994,000 | 2.490 | ||||
05/11/2024 | 0.018 | 53.350 | 50,000 | 994,000 | 2.490 | ||||
04/11/2024 | 0.030 | 48.200 | 25,000 | 994,000 | 2.490 | 25,000 | 0.036 | ||
01/11/2024 | 0.057 | 46.400 | 605,000 | 969,000 | 2.420 | 325,000 | 0.059 | ||
31/10/2024 | 0.079 | 45.900 | 50,000 | 1,294,000 | 3.240 | 50,000 | 0.079 | ||
30/10/2024 | 0.079 | 46.200 | 580,000 | 1,344,000 | 3.360 | 200,000 | 0.077 | ||
29/10/2024 | 0.067 | 47.300 | 0 | 1,544,000 | 3.860 | ||||
28/10/2024 | 0.067 | 47.300 | 1,276,000 | 1,544,000 | 3.860 | 296,000 | 0.070 | 960,000 | 0.087 |
25/10/2024 | 0.109 | 45.900 | 10,279,000 | 880,000 | 2.200 | 5,333,000 | 0.119 | 4,854,000 | 0.119 |
24/10/2024 | 0.136 | 45.250 | 36,471,000 | 1,359,000 | 3.400 | 18,078,000 | 0.122 | 16,999,000 | 0.122 |
23/10/2024 | 0.092 | 47.100 | 14,737,000 | 2,438,000 | 6.100 | 6,618,000 | 0.090 | 8,044,000 | 0.090 |
22/10/2024 | 0.108 | 46.650 | 52,621,000 | 1,012,000 | 2.530 | 25,548,000 | 0.112 | 25,661,000 | 0.113 |
21/10/2024 | 0.129 | 46.250 | 14,638,000 | 899,000 | 2.250 | 7,617,000 | 0.113 | 6,489,000 | 0.117 |
18/10/2024 | 0.099 | 47.800 | 3,077,000 | 2,027,000 | 5.070 | 92,000 | 0.109 | 1,985,000 | 0.121 |
17/10/2024 | 0.173 | 45.300 | 8,280,000 | 134,000 | 0.340 | 4,430,000 | 0.140 | 3,850,000 | 0.133 |
16/10/2024 | 0.150 | 46.350 | 1,710,000 | 714,000 | 1.790 | 1,005,000 | 0.144 | 205,000 | 0.137 |
15/10/2024 | 0.130 | 47.450 | 3,000 | 1,514,000 | 3.790 | 3,000 | 0.103 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 12/11/2024 10:53 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |