日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 1.000 | 11.940 | 0 | 73,000 | 0.197 | ||||
12/11/2024 | 1.020 | 12.060 | 0 | 73,000 | 0.197 | ||||
11/11/2024 | 1.110 | 12.660 | 0 | 73,000 | 0.197 | ||||
08/11/2024 | 1.170 | 13.100 | 7,000 | 73,000 | 0.197 | 7,000 | 1.160 | ||
07/11/2024 | 1.190 | 13.280 | 0 | 80,000 | 0.216 | ||||
06/11/2024 | 1.080 | 12.460 | 0 | 80,000 | 0.216 | ||||
05/11/2024 | 1.060 | 12.400 | 7,000 | 80,000 | 0.216 | 7,000 | 1.043 | ||
04/11/2024 | 0.960 | 11.620 | 0 | 87,000 | 0.235 | ||||
01/11/2024 | 0.900 | 11.200 | 0 | 87,000 | 0.235 | ||||
31/10/2024 | 0.890 | 11.120 | 0 | 87,000 | 0.235 | ||||
30/10/2024 | 0.860 | 10.780 | 0 | 87,000 | 0.235 | ||||
29/10/2024 | 0.900 | 11.040 | 0 | 87,000 | 0.235 | ||||
28/10/2024 | 0.900 | 11.120 | 0 | 87,000 | 0.235 | ||||
25/10/2024 | 0.890 | 11.030 | 0 | 87,000 | 0.235 | ||||
24/10/2024 | 0.890 | 10.910 | 0 | 87,000 | 0.235 | ||||
23/10/2024 | 0.930 | 11.090 | 3,000 | 87,000 | 0.235 | 3,000 | 0.933 | ||
22/10/2024 | 0.900 | 10.930 | 0 | 84,000 | 0.227 | ||||
21/10/2024 | 0.900 | 10.750 | 2,000 | 84,000 | 0.227 | 2,000 | 0.900 | ||
18/10/2024 | 0.940 | 10.970 | 22,000 | 82,000 | 0.221 | 20,000 | 0.870 | 2,000 | 0.940 |
17/10/2024 | 0.780 | 9.990 | 0 | 100,000 | 0.270 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |