日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.020 | 16.940 | 50,000 | 4,650,000 | 4.650 | 50,000 | 0.020 | ||
11/11/2024 | 0.024 | 17.300 | 1,790,000 | 4,600,000 | 4.600 | 1,790,000 | 0.024 | ||
08/11/2024 | 0.028 | 17.760 | 600,000 | 2,810,000 | 2.810 | 600,000 | 0.027 | ||
07/11/2024 | 0.032 | 18.040 | 0 | 3,410,000 | 3.410 | ||||
06/11/2024 | 0.032 | 17.940 | 0 | 3,410,000 | 3.410 | ||||
05/11/2024 | 0.037 | 18.400 | 0 | 3,410,000 | 3.410 | ||||
04/11/2024 | 0.035 | 18.120 | 30,000 | 3,410,000 | 3.410 | 30,000 | 0.035 | ||
01/11/2024 | 0.039 | 18.380 | 300,000 | 3,380,000 | 3.380 | 150,000 | 0.039 | 150,000 | 0.038 |
31/10/2024 | 0.036 | 18.180 | 300,000 | 3,380,000 | 3.380 | 300,000 | 0.036 | ||
30/10/2024 | 0.034 | 18.020 | 330,000 | 3,680,000 | 3.680 | 330,000 | 0.035 | ||
29/10/2024 | 0.040 | 18.420 | 90,000 | 3,350,000 | 3.350 | 40,000 | 0.040 | 50,000 | 0.043 |
28/10/2024 | 0.048 | 18.700 | 0 | 3,340,000 | 3.340 | ||||
25/10/2024 | 0.052 | 18.920 | 0 | 3,340,000 | 3.340 | ||||
24/10/2024 | 0.053 | 19.060 | 0 | 3,340,000 | 3.340 | ||||
23/10/2024 | 0.051 | 18.840 | 0 | 3,340,000 | 3.340 | ||||
22/10/2024 | 0.051 | 18.760 | 0 | 3,340,000 | 3.340 | ||||
21/10/2024 | 0.051 | 18.760 | 280,000 | 3,340,000 | 3.340 | 140,000 | 0.052 | 140,000 | 0.051 |
18/10/2024 | 0.056 | 19.020 | 110,000 | 3,340,000 | 3.340 | 10,000 | 0.053 | 100,000 | 0.056 |
17/10/2024 | 0.055 | 19.040 | 580,000 | 3,250,000 | 3.250 | 320,000 | 0.063 | 260,000 | 0.059 |
16/10/2024 | 0.058 | 19.100 | 1,020,000 | 3,310,000 | 3.310 | 500,000 | 0.060 | 520,000 | 0.060 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |