日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.104 | 2.710 | 4,600,000 | 331,000 | 0.830 | 2,300,000 | 0.108 | 2,300,000 | 0.109 |
12/11/2024 | 0.104 | 2.670 | 2,420,000 | 331,000 | 0.830 | 1,220,000 | 0.113 | 1,200,000 | 0.114 |
11/11/2024 | 0.120 | 2.740 | 4,077,000 | 351,000 | 0.880 | 2,037,000 | 0.119 | 2,030,000 | 0.121 |
08/11/2024 | 0.134 | 2.800 | 6,605,000 | 358,000 | 0.900 | 3,250,000 | 0.141 | 3,350,000 | 0.141 |
07/11/2024 | 0.147 | 2.840 | 4,510,000 | 258,000 | 0.650 | 2,210,000 | 0.141 | 2,300,000 | 0.142 |
06/11/2024 | 0.151 | 2.820 | 8,655,000 | 168,000 | 0.420 | 4,320,000 | 0.166 | 4,335,000 | 0.166 |
05/11/2024 | 0.154 | 2.820 | 1,134,000 | 153,000 | 0.380 | 574,000 | 0.150 | 560,000 | 0.151 |
04/11/2024 | 0.143 | 2.760 | 0 | 167,000 | 0.420 | ||||
01/11/2024 | 0.146 | 2.770 | 134,000 | 167,000 | 0.420 | 60,000 | 0.154 | 74,000 | 0.151 |
31/10/2024 | 0.155 | 2.800 | 120,000 | 153,000 | 0.380 | 60,000 | 0.160 | 60,000 | 0.162 |
30/10/2024 | 0.156 | 2.780 | 10,000 | 153,000 | 0.380 | 10,000 | 0.159 | ||
29/10/2024 | 0.165 | 2.830 | 200,000 | 143,000 | 0.360 | 100,000 | 0.176 | 100,000 | 0.180 |
28/10/2024 | 0.174 | 2.880 | 0 | 143,000 | 0.360 | ||||
25/10/2024 | 0.160 | 2.810 | 3,000 | 143,000 | 0.360 | 3,000 | 0.160 | ||
24/10/2024 | 0.167 | 2.830 | 1,843,000 | 140,000 | 0.350 | 920,000 | 0.171 | 920,000 | 0.173 |
23/10/2024 | 0.191 | 2.920 | 10,000 | 140,000 | 0.350 | 10,000 | 0.218 | ||
22/10/2024 | 0.219 | 3.020 | 0 | 130,000 | 0.330 | ||||
21/10/2024 | 0.209 | 2.980 | 200,000 | 130,000 | 0.330 | 100,000 | 0.209 | 100,000 | 0.211 |
18/10/2024 | 0.219 | 3.000 | 920,000 | 130,000 | 0.330 | 460,000 | 0.211 | 460,000 | 0.213 |
17/10/2024 | 0.208 | 2.950 | 580,000 | 130,000 | 0.330 | 250,000 | 0.226 | 330,000 | 0.229 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |