日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/11/2024 | 0.156 | 38.500 | 0 | ||||||
08/11/2024 | 0.165 | 39.050 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
07/11/2024 | 0.169 | 39.950 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
06/11/2024 | 0.160 | 38.750 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
05/11/2024 | 0.171 | 40.000 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
04/11/2024 | 0.157 | 38.700 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
01/11/2024 | 0.153 | 38.200 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
31/10/2024 | 0.153 | 38.000 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
30/10/2024 | 0.153 | 38.150 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
29/10/2024 | 0.165 | 39.350 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
28/10/2024 | 0.166 | 39.300 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
25/10/2024 | 0.169 | 39.600 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
24/10/2024 | 0.169 | 39.650 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
23/10/2024 | 0.173 | 40.150 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
22/10/2024 | 0.169 | 39.700 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
21/10/2024 | 0.169 | 39.650 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
18/10/2024 | 0.175 | 40.350 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
17/10/2024 | 0.159 | 38.700 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
16/10/2024 | 0.172 | 39.950 | 240,000 | 55,000 | 0.110 | 120,000 | 0.172 | 120,000 | 0.172 |
15/10/2024 | 0.163 | 39.050 | 0 | 55,000 | 0.110 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 12/11/2024 09:29 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |