| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/10/2026 | 0.143 | 23,785.790 | 160,000 | 28,800,000 | 20.719 | 50,000 | 0.177 | 50,000 | 0.143 |
| 07/10/2026 | 0.182 | 24,130.500 | 1,220,000 | 28,800,000 | 20.719 | 580,000 | 0.185 | ||
| 06/10/2026 | 0.192 | 24,280.560 | 140,000 | 28,220,000 | 20.302 | 50,000 | 0.191 | ||
| 05/10/2026 | 0.163 | 24,040.340 | 10,140,000 | 28,270,000 | 20.338 | 10,140,000 | 0.163 | ||
| 02/10/2026 | 0.157 | 23,972.290 | 670,000 | 18,130,000 | 13.043 | 670,000 | 0.160 | ||
| 30/09/2026 | 0.229 | 24,613.270 | 0 | 17,460,000 | 12.561 | ||||
| 29/09/2026 | 0.221 | 24,523.570 | 40,000 | 17,460,000 | 12.561 | 40,000 | 0.222 | ||
| 28/09/2026 | 0.240 | 24,642.510 | 50,000 | 17,420,000 | 12.532 | 50,000 | 0.243 | ||
| 25/09/2026 | 0.220 | 24,510.090 | 50,000 | 17,470,000 | 12.568 | 50,000 | 0.208 | ||
| 24/09/2026 | 0.255 | 24,761.130 | 0 | 17,420,000 | 12.532 | ||||
| 23/09/2026 | 0.260 | 24,834.120 | 0 | 17,420,000 | 12.532 | ||||
| 22/09/2026 | 0.270 | 25,087.750 | 0 | 17,420,000 | 12.532 | ||||
| 21/09/2026 | 0.265 | 25,042.710 | 20,000 | 17,420,000 | 12.532 | 20,000 | 0.260 | ||
| 18/09/2026 | 0.244 | 24,750.780 | 0 | 17,440,000 | 12.547 | ||||
| 17/09/2026 | 0.230 | 24,604.290 | 0 | 17,440,000 | 12.547 | ||||
| 16/09/2026 | 0.238 | 24,713.780 | 0 | 17,440,000 | 12.547 | ||||
| 15/09/2026 | 0.236 | 24,667.240 | 0 | 17,440,000 | 12.547 | ||||
| 14/09/2026 | 0.250 | 24,917.600 | 0 | 17,440,000 | 12.547 | ||||
| 11/09/2026 | 0.244 | 24,805.630 | 20,000 | 17,440,000 | 12.547 | 20,000 | 0.229 | ||
| 10/09/2026 | 0.270 | 24,954.470 | 30,000 | 17,420,000 | 12.532 | 30,000 | 0.270 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/10/2026 13:20 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |