代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 16.320 | -0.080 | -0.488% | 8.89百万 | 12.81亿 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 33.300 | +0.800 | +2.462% | 2.97千万 | 13.30亿 | -- | |||||||||
| 300716 | ST泉为科技 | 9.960 | -0.080 | -0.797% | 1.60千万 | 16.07亿 | -- | |||||||||
| 300561 | *ST汇金科技 | 14.650 | +0.120 | +0.826% | 1.22亿 | 35.03亿 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 14.820 | -0.440 | -2.883% | 9.37千万 | 30.21亿 | -- | |||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 8.060 | -0.030 | -0.371% | 8.37千万 | 82.26亿 | 806 | 深股通 # | ||||||||
| 300506 | *ST名家汇 | 4.150 | -0.040 | -0.955% | 4.25千万 | 30.78亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 3.060 | +0.060 | +2.000% | 2.04亿 | 29.73亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 8.300 | +0.040 | +0.484% | 7.55千万 | 21.88亿 | -- | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.020 | -0.160 | -1.431% | 2.65千万 | 15.43亿 | -- | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.030 | -0.080 | -0.986% | 9.93千万 | 22.77亿 | -- | |||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 6.210 | -0.130 | -2.050% | 6.05千万 | 23.32亿 | -- | |||||||||
| 300391 | *ST长药控股 | 1.470 | -0.060 | -3.922% | 5.15千万 | 5.36亿 | -- | |||||||||
| 300379 | *ST东方通 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300376 | ST易事特 | 6.250 | +0.030 | +0.482% | 1.02亿 | 144.77亿 | 78.125 | 深股通 # | ||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 7.120 | +0.150 | +2.152% | 2.40亿 | 36.98亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300344 | *ST立方数科 | 1.170 | -0.030 | -2.500% | 7.62千万 | 7.68亿 | -- | |||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 5.950 | -0.010 | -0.168% | 7.70千万 | 63.55亿 | 296.0199 | 深股通 # | ||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.870 | -0.010 | -0.258% | 1.51千万 | 13.56亿 | -- | |||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 5.680 | +0.010 | +0.176% | 2.54千万 | 40.37亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |