代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 603595 | ST东尼电子 | 17.210 | +0.250 | +1.474% | 6.93千万 | 39.42亿 | 344.2 | 沪股通 | |||||
| 603721 | *ST中广天择 | 19.380 | -0.180 | -0.920% | 1.23千万 | 25.43亿 | -- | ||||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.390 | -0.070 | -1.282% | 6.64百万 | 14.20亿 | -- | ||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 38.530 | -0.470 | -1.205% | 1.18千万 | 40.96亿 | -- | ||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 97.880 | +3.620 | +3.840% | 1.13亿 | 72.42亿 | -- | ||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.980 | -0.150 | -1.643% | 1.74千万 | 23.13亿 | -- | ||||||
| 603828 | ST柯利达 | 8.210 | +0.390 | +4.987% | 2.62千万 | 46.60亿 | 821 | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 7.270 | -0.080 | -1.088% | 4.90百万 | 23.52亿 | -- | ||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 5.220 | +0.250 | +5.030% | 1.26千万 | 34.77亿 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.870 | -0.310 | -2.773% | 1.78千万 | 55.24亿 | 271.75 | 沪股通 | |||||
| 605081 | *ST太和水 | 9.630 | -0.270 | -2.727% | 1.95千万 | 11.21亿 | -- | ||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 8.410 | -0.440 | -4.972% | 6.69百万 | 35.41亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688053 | ST思科瑞 | 38.890 | +0.790 | +2.073% | 1.12亿 | 38.10亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 37.970 | -0.580 | -1.505% | 7.03千万 | 121.84亿 | 28.2746 | 沪股通 # | |||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.310 | -0.180 | -1.897% | 4.90百万 | 9.54亿 | -- | ||||||
| 688287 | *ST观典防务 | 6.180 | +0.080 | +1.311% | 1.31千万 | 22.60亿 | -- | ||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 27.850 | +0.380 | +1.383% | 4.68千万 | 28.25亿 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 35.770 | -0.680 | -1.866% | 2.19千万 | 21.50亿 | 137.5769 | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 29/12/2025 11:52 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |