代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.310 | 0.000 | 0.000% | -- | 4.38亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 10.380 | +0.490 | +4.954% | 3.18亿 | 58.02亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 2.120 | +0.100 | +4.950% | 1.36亿 | 43.99亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.640 | -0.040 | -0.599% | 1.59亿 | 28.42亿 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 24.100 | -1.270 | -5.006% | 3.97千万 | 315.77亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600753 | *ST海钦股份 | 13.700 | -0.010 | -0.073% | 5.73千万 | 31.58亿 | 85.625 | |||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 4.010 | -0.210 | -4.976% | 1.89千万 | 174.86亿 | 109.863 | 沪股通 | ||||||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 5.780 | +0.060 | +1.049% | 1.33亿 | 364.14亿 | 32.1111 | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 6.660 | -0.350 | -4.993% | 2.74百万 | 16.68亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 15.870 | +0.640 | +4.202% | 1.08亿 | 55.79亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.980 | +0.190 | +5.013% | 5.28千万 | 21.20亿 | -- | |||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 3.270 | -0.170 | -4.942% | 2.63百万 | 28.16亿 | 46.9828 | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 2.000 | 0.000 | 0.000% | -- | 36.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 2.510 | -0.130 | -4.924% | 1.42千万 | 115.13亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.840 | -0.470 | -5.048% | 1.39千万 | 34.29亿 | 13.6 | 沪股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 7.150 | +0.010 | +0.140% | 4.22千万 | 22.84亿 | -- | |||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 12.290 | +0.590 | +5.043% | 7.25千万 | 31.54亿 | 614.5 | 沪股通 | ||||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 36.700 | +1.350 | +3.819% | 2.55千万 | 27.40亿 | -- | |||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 26.100 | -0.630 | -2.357% | 2.75亿 | 27.70亿 | -- | |||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 3.710 | -0.190 | -4.872% | 1.96百万 | 17.40亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 08/05/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |