代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 5.590 | +0.200 | +3.711% | 1.65亿 | 81.72亿 | 139.75 | 深股通 | ||||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.140 | +0.060 | +0.987% | 1.35亿 | 36.11亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 26.480 | +0.210 | +0.799% | 8.03千万 | 37.59亿 | 18.7801 | |||||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.300 | +0.040 | +1.770% | 9.21千万 | 23.56亿 | -- | |||||||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 24.430 | -1.290 | -5.016% | 7.60百万 | 142.30亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.370 | -0.020 | -0.837% | 2.99亿 | 51.93亿 | 23.9394 | 深股通 | ||||||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 3.470 | -0.180 | -4.932% | 6.62百万 | 46.58亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.950 | -0.010 | -0.338% | 4.83千万 | 58.84亿 | 128.821 | 深股通 | ||||||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | -- | -- | -- | -- | 32.07亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.520 | +0.040 | +1.613% | 4.92亿 | 31.66亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 5.880 | -0.310 | -5.008% | 2.12千万 | 16.20亿 | -- | |||||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 5.010 | -0.260 | -4.934% | 7.18百万 | 26.74亿 | 83.3611 | |||||||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 12.020 | +0.570 | +4.978% | 9.46千万 | 26.44亿 | -- | |||||||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.890 | +0.290 | +3.816% | 3.25千万 | 14.88亿 | -- | |||||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 7.950 | +0.380 | +5.020% | 1.07亿 | 19.74亿 | -- | |||||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.790 | +0.180 | +4.986% | 4.26千万 | 15.61亿 | -- | |||||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 19.160 | +0.850 | +4.642% | 1.69亿 | 87.60亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 8.750 | +0.070 | +0.806% | 6.18千万 | 21.35亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 11.830 | +0.120 | +1.025% | 1.16亿 | 24.59亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 42.330 | +2.020 | +5.011% | 3.99亿 | 110.62亿 | -- | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |