| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 7.700 | +0.370 | +5.048% | 3.13千万 | 19.33亿 | 14.1026 | |||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.100 | -0.090 | -1.454% | 2.20千万 | 16.26亿 | 14.878 | |||||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 3.690 | +0.020 | +0.545% | 1.47千万 | 39.91亿 | 15.4458 | 深股通 | ||||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.710 | -0.200 | -2.528% | 6.80千万 | 47.83亿 | 24.0938 | 深股通 | ||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.400 | +0.050 | +2.128% | 3.71千万 | 51.06亿 | 24.2424 | 深股通 | ||||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.590 | -0.020 | -0.766% | 1.39千万 | 27.22亿 | 26.8394 | |||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 5.990 | -0.060 | -0.992% | 3.11千万 | 43.36亿 | 31.8448 | 深股通 # | ||||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.220 | -0.080 | -1.270% | 6.36千万 | 53.74亿 | 32.1613 | 深股通 | ||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.700 | -0.080 | -1.180% | 3.85千万 | 19.43亿 | 33.1191 | |||||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 3.390 | +0.050 | +1.497% | 3.73千万 | 2.54亿 | 48.4286 | |||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.320 | -0.110 | -3.207% | 3.96千万 | 17.41亿 | 55.2413 | |||||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 2.120 | 0.000 | 0.000% | 1.03亿 | 35.26亿 | 62.3529 | 深股通 # | ||||||||||
| 300096 | ST易联众 | 9.100 | +0.210 | +2.362% | 3.29千万 | 38.23亿 | 79.3374 | 深股通 # | ||||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.690 | +0.060 | +1.653% | 2.70千万 | 24.70亿 | 92.25 | 深股通 | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.450 | +0.010 | +0.410% | 5.08千万 | 48.50亿 | 106.9869 | 深股通 | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.200 | 0.000 | 0.000% | 2.33千万 | 111.04亿 | 120 | 深股通 | ||||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.370 | -0.030 | -1.250% | 2.43千万 | 42.05亿 | 120.9184 | 深股通 | ||||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 17.920 | -0.230 | -1.267% | 1.66亿 | 33.48亿 | 129.6671 | |||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 5.380 | -0.060 | -1.103% | 4.83千万 | 29.24亿 | 157.3099 | 深股通 # | ||||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 28.830 | +0.890 | +3.185% | 8.24千万 | 27.94亿 | 162.8814 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |