代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
000615 | ST奥园美谷 | 2.810 | +0.070 | +2.555% | 1.36亿 | 20.89亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000656 | *ST金科股份 | 1.820 | +0.090 | +5.202% | 6.30亿 | 91.89亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000669 | ST金鸿控股 | 1.850 | +0.020 | +1.093% | 3.72千万 | 12.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000851 | ST高鸿股份 | 4.020 | +0.060 | +1.515% | 3.94亿 | 44.83亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000889 | ST中嘉博创 | 2.180 | +0.020 | +0.926% | 5.55千万 | 18.79亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000908 | *ST景峰医药 | 5.850 | +0.280 | +5.027% | 1.88千万 | 43.94亿 | -- | 深股通 | ||||||||
000989 | ST九芝堂 | 8.790 | +0.420 | +5.018% | 1.91千万 | 58.10亿 | 25.295 | 深股通 | ||||||||
002005 | ST德豪润达 | 1.680 | -0.050 | -2.890% | 7.01千万 | 30.32亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002024 | ST苏宁易购 | 2.040 | -0.110 | -5.116% | 1.96亿 | 197.56亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002052 | *ST同洲电子 | 3.910 | +0.100 | +2.625% | 6.14千万 | 28.42亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002092 | ST中泰化学 | 4.300 | -0.040 | -0.922% | 8.65千万 | 111.78亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002124 | ST天邦食品 | 3.380 | +0.080 | +2.424% | 2.66亿 | 65.15亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002141 | *ST贤丰控股 | 1.590 | +0.050 | +3.247% | 6.78千万 | 15.91亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002168 | ST惠程科技 | 2.720 | +0.030 | +1.115% | 5.76千万 | 21.09亿 | 1133.3333 | 深股通 | ||||||||
002197 | ST证通电子 | 4.660 | 0.000 | 0.000% | 1.25亿 | 24.88亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002217 | *ST合力泰 | 2.540 | +0.050 | +2.008% | 3.88亿 | 77.60亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002251 | ST步步高 | 3.760 | +0.140 | +3.867% | 1.61亿 | 54.78亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002259 | ST升达林业 | 2.600 | -0.020 | -0.763% | 1.69千万 | 19.71亿 | -- | 深股通 | ||||||||
002309 | *ST中利集团 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
002310 | *ST东方园林 | 2.450 | +0.070 | +2.941% | 3.64亿 | 63.91亿 | -- | 深股通 | ||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/11/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |