| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.710 | -0.200 | -2.528% | 6.80千万 | 47.83亿 | 24.0938 | 深股通 | ||||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.890 | -0.040 | -2.073% | 3.44千万 | 27.51亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.010 | +0.130 | +6.915% | 1.77亿 | 19.81亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.800 | 0.000 | 0.000% | 3.31千万 | 34.56亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002005 | ST德豪润达 | 2.370 | -0.030 | -1.250% | 2.43千万 | 42.05亿 | 120.9184 | 深股通 | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.200 | 0.000 | 0.000% | 2.33千万 | 111.04亿 | 120 | 深股通 | ||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.780 | +0.140 | +2.108% | 1.12亿 | 39.44亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 12.260 | -0.610 | -4.740% | 2.24亿 | 71.20亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.400 | +0.050 | +2.128% | 3.71千万 | 51.06亿 | 24.2424 | 深股通 | ||||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.590 | -0.090 | -3.358% | 2.25千万 | 34.20亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.450 | +0.010 | +0.410% | 5.08千万 | 48.50亿 | 106.9869 | 深股通 | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.590 | -0.020 | -0.554% | 2.07千万 | 28.31亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.840 | -0.020 | -0.699% | 1.88亿 | 36.52亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 12.400 | -1.360 | -9.884% | 1.64亿 | 65.83亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.670 | -0.100 | -5.650% | 4.49亿 | 128.84亿 | 521.875 | 深股通 | ||||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 6.230 | -0.100 | -1.580% | 2.16千万 | 15.57亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 1.950 | -0.050 | -2.500% | 3.34千万 | 34.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.480 | +0.010 | +0.680% | 1.26亿 | 31.17亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.440 | -0.040 | -0.893% | 2.83千万 | 54.35亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.300 | -0.020 | -1.515% | 4.82千万 | 23.79亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |