| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.280 | +0.270 | +3.852% | 8.26千万 | 49.04亿 | -- | |||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 10.120 | +0.370 | +3.795% | 8.03千万 | 42.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.010 | +0.080 | +2.730% | 1.69千万 | 19.02亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.920 | 0.000 | 0.000% | 4.01百万 | 2.19亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 9.580 | +0.180 | +1.915% | 6.58百万 | 15.14亿 | -- | |||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.530 | 0.000 | 0.000% | 2.40千万 | 16.63亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.760 | +0.010 | +0.364% | 1.87千万 | 22.51亿 | 39.6552 | 沪股通 | ||||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 97.190 | -0.380 | -0.389% | 5.67千万 | 68.75亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 9.000 | +0.110 | +1.237% | 1.59千万 | 23.96亿 | 450 | 沪股通 | ||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.880 | +0.080 | +1.379% | 8.40百万 | 20.88亿 | -- | |||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 14.120 | +0.460 | +3.367% | 5.30千万 | 14.16亿 | -- | |||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 8.130 | +0.170 | +2.136% | 3.75千万 | 20.96亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.160 | +0.080 | +1.961% | 1.27千万 | 13.10亿 | -- | |||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.420 | -0.050 | -1.441% | 2.62千万 | 21.63亿 | -- | |||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.750 | +0.090 | +1.931% | 1.01千万 | 17.02亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 18.920 | +1.720 | +10.000% | 15.43亿 | 219.11亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 8.990 | +0.160 | +1.812% | 2.84千万 | 46.31亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.740 | +0.040 | +1.081% | 1.99千万 | 16.24亿 | -- | |||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.830 | +0.080 | +1.684% | 2.61千万 | 27.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 26.700 | +0.710 | +2.732% | 6.29千万 | 60.41亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 25/08/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |