代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
000525 | *ST红太阳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||
002309 | *ST中利集团 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||
002656 | ST摩登大道 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||
002141 | *ST贤丰控股 | 1.590 | +0.050 | +3.247% | 6.78千万 | 15.91亿 | -- | 深股通 | |||||||
000040 | ST东旭蓝天 | 1.600 | +0.080 | +5.263% | 1.98亿 | 16.12亿 | -- | 深股通 | |||||||
002005 | ST德豪润达 | 1.680 | -0.050 | -2.890% | 7.01千万 | 30.32亿 | -- | 深股通 | |||||||
000711 | *ST京蓝科技 | 1.770 | +0.020 | +1.143% | 1.27亿 | 20.55亿 | 4.789 | ||||||||
000656 | *ST金科股份 | 1.820 | +0.090 | +5.202% | 6.30亿 | 91.89亿 | -- | 深股通 | |||||||
000669 | ST金鸿控股 | 1.850 | +0.020 | +1.093% | 3.72千万 | 12.45亿 | -- | 深股通 | |||||||
300301 | *ST长方集团 | 1.850 | -0.020 | -1.070% | 4.85千万 | 14.77亿 | -- | ||||||||
002024 | ST苏宁易购 | 2.040 | -0.110 | -5.116% | 1.96亿 | 197.56亿 | -- | 深股通 | |||||||
000889 | ST中嘉博创 | 2.180 | +0.020 | +0.926% | 5.55千万 | 18.79亿 | -- | 深股通 | |||||||
002586 | *ST围海股份 | 2.200 | +0.070 | +3.286% | 6.65千万 | 19.11亿 | -- | 深股通 | |||||||
300167 | *ST迪威迅 | 2.330 | 0.000 | 0.000% | 7.20千万 | 8.31亿 | -- | ||||||||
300163 | ST先锋新材 | 2.370 | +0.020 | +0.851% | 7.22千万 | 9.78亿 | -- | ||||||||
300117 | *ST嘉寓股份 | 2.390 | +0.040 | +1.702% | 1.19亿 | 16.84亿 | -- | ||||||||
002425 | ST凯撒文化 | 2.430 | +0.030 | +1.250% | 1.86亿 | 22.95亿 | -- | 深股通 | |||||||
002310 | *ST东方园林 | 2.450 | +0.070 | +2.941% | 3.64亿 | 63.91亿 | -- | 深股通 | |||||||
002217 | *ST合力泰 | 2.540 | +0.050 | +2.008% | 3.88亿 | 77.60亿 | -- | 深股通 | |||||||
002259 | ST升达林业 | 2.600 | -0.020 | -0.763% | 1.69千万 | 19.71亿 | -- | 深股通 | |||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/11/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |