| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 1.000 | +0.010 | +1.010% | 3.64千万 | 17.01亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | 1.090 | -0.060 | -5.217% | 3.56千万 | 2.64亿 | 1.2824 | |||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.200 | +0.020 | +1.695% | 1.56千万 | 109.19亿 | 120 | 深股通 | ||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.320 | +0.030 | +2.326% | 5.60千万 | 27.35亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.330 | +0.060 | +4.724% | 4.38千万 | 45.04亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.480 | +0.090 | +6.475% | 4.41千万 | 25.05亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.500 | +0.040 | +2.740% | 1.72亿 | 106.28亿 | 468.75 | 深股通 | ||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.650 | +0.040 | +2.484% | 1.05亿 | 42.27亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.670 | +0.040 | +2.454% | 1.37千万 | 17.55亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.680 | +0.150 | +9.804% | 5.94千万 | 14.04亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.740 | +0.040 | +2.353% | 2.66千万 | 12.12亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.780 | +0.010 | +0.565% | 9.57千万 | 19.11亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.810 | -0.010 | -0.549% | 2.78千万 | 32.01亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 1.830 | +0.030 | +1.667% | 4.70千万 | 9.97亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.840 | 0.000 | 0.000% | 5.86千万 | 45.73亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.890 | +0.170 | +9.884% | 8.75千万 | 14.86亿 | 472.5 | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.890 | +0.020 | +1.070% | 1.71千万 | 35.91亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 1.940 | +0.050 | +2.646% | 3.32千万 | 32.02亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.970 | 0.000 | 0.000% | 1.90千万 | 28.08亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/08/2026 12:35 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |