| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300338 | ST开元教育 | 3.850 | -0.020 | -0.517% | 5.46百万 | 13.52亿 | -- | ||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 3.900 | 0.000 | 0.000% | 5.74百万 | 21.22亿 | -- | ||||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 4.020 | +0.030 | +0.752% | 3.25千万 | 31.29亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300506 | *ST名家汇 | 4.090 | -0.060 | -1.446% | 2.32千万 | 30.49亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 4.320 | -0.060 | -1.370% | 9.31千万 | 32.18亿 | 39.2727 | ||||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.360 | -0.230 | -5.011% | 1.83亿 | 55.69亿 | 218 | 深股通 | |||||||||
| 300311 | ST任子行 | 4.430 | -0.020 | -0.449% | 1.17千万 | 23.91亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 4.450 | +0.160 | +3.730% | 4.92千万 | 46.65亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.580 | +0.370 | +8.789% | 2.72千万 | 18.11亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.660 | 0.000 | 0.000% | 1.33千万 | 24.42亿 | -- | ||||||||||
| 300165 | ST天瑞仪器 | 4.690 | 0.000 | 0.000% | 6.03百万 | 19.72亿 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 4.870 | +0.010 | +0.206% | 4.71百万 | 10.45亿 | -- | ||||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 4.900 | +0.050 | +1.031% | 3.54千万 | 15.04亿 | 163.3333 | ||||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 4.900 | -0.100 | -2.000% | 8.80百万 | 8.25亿 | -- | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 4.990 | -0.030 | -0.598% | 1.34千万 | 18.02亿 | -- | ||||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 5.090 | -0.030 | -0.586% | 5.14百万 | 16.15亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | 5.340 | -0.060 | -1.111% | 2.03千万 | 38.95亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000909 | ST数源科技 | 5.420 | -0.020 | -0.368% | 3.63百万 | 23.81亿 | -- | ||||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 5.500 | -0.100 | -1.786% | 1.26千万 | 11.22亿 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 5.660 | -0.020 | -0.352% | 1.10千万 | 40.44亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/12/2025 10:43 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |