| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.130 | +0.240 | +4.075% | 5.30千万 | 42.21亿 | 32.589 | 深股通 # | |||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 6.150 | +0.140 | +2.329% | 1.48千万 | 9.73亿 | -- | ||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.180 | +0.200 | +3.344% | 6.96千万 | 35.52亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 6.200 | -0.400 | -6.061% | 9.78亿 | 154.80亿 | -- | ||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.290 | +0.080 | +1.288% | 2.27千万 | 68.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 6.350 | +0.110 | +1.763% | 1.13千万 | 15.35亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 6.610 | +0.070 | +1.070% | 9.37百万 | 16.08亿 | -- | ||||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 6.690 | -0.020 | -0.298% | 4.44千万 | 44.11亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.700 | +0.120 | +1.824% | 1.25千万 | 18.85亿 | 33.1191 | ||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 7.050 | -0.020 | -0.283% | 4.83千万 | 18.58亿 | 17.1951 | ||||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 7.120 | +0.190 | +2.742% | 4.29千万 | 41.90亿 | 22.25 | 深股通 | |||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 7.330 | +0.030 | +0.411% | 4.73千万 | 62.27亿 | 37.9007 | 深股通 | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.350 | +0.210 | +2.941% | 1.23千万 | 19.44亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.500 | +0.060 | +0.806% | 1.22千万 | 22.21亿 | -- | ||||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 7.810 | +0.320 | +4.272% | 1.19亿 | 52.32亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 8.030 | +0.040 | +0.501% | 4.13千万 | 81.24亿 | 401.5 | 深股通 # | |||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 8.290 | +0.150 | +1.843% | 4.00千万 | 16.45亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.460 | +0.080 | +0.955% | 1.31千万 | 23.53亿 | -- | ||||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 8.500 | -0.030 | -0.352% | 4.08千万 | 31.37亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.820 | -0.050 | -0.564% | 1.53千万 | 23.40亿 | 16.1538 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |