| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 603268 | *ST松发股份 | 114.680 | -2.920 | -2.483% | 3.57亿 | 274.30亿 | 38.7432 | ||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 95.740 | -2.760 | -2.802% | 8.91千万 | 75.67亿 | -- | ||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 30.550 | -1.610 | -5.006% | 1.50千万 | 33.77亿 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 46.750 | -1.550 | -3.209% | 2.68千万 | 28.01亿 | 179.8077 | ||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 25.030 | -1.370 | -5.189% | 2.45千万 | 27.15亿 | 75.4143 | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 35.820 | -1.190 | -3.215% | 2.36千万 | 37.01亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 42.300 | -1.180 | -2.714% | 2.31千万 | 114.24亿 | -- | ||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 17.270 | -0.910 | -5.006% | 1.19千万 | 23.76亿 | -- | ||||||
| 603721 | *ST中广天择 | 18.970 | -0.760 | -3.852% | 1.52千万 | 25.65亿 | -- | ||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 29.540 | -0.760 | -2.508% | 5.92千万 | 95.76亿 | 21.9972 | 沪股通 # | |||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.240 | -0.640 | -3.065% | 8.12百万 | 27.10亿 | -- | ||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 15.340 | -0.580 | -3.643% | 3.18千万 | 37.00亿 | 306.8 | 沪股通 | |||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.170 | -0.510 | -2.730% | 2.38亿 | 288.27亿 | 22.1585 | 沪股通 | |||||
| 605081 | *ST太和水 | 8.580 | -0.450 | -4.983% | 2.23百万 | 10.23亿 | -- | ||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 11.400 | -0.430 | -3.635% | 5.69千万 | 71.69亿 | 31.6667 | 沪股通 | |||||
| 600360 | *ST华微电子 | 8.550 | -0.360 | -4.040% | 1.12亿 | 85.56亿 | 65.7692 | 沪股通 | |||||
| 603869 | ST新智认知 | 9.180 | -0.320 | -3.368% | 6.91百万 | 46.94亿 | 229.5 | 沪股通 | |||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 7.830 | -0.310 | -3.808% | 3.58千万 | 46.07亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.800 | -0.300 | -4.918% | 3.19千万 | 15.86亿 | -- | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 8.090 | -0.290 | -3.461% | 1.28千万 | 26.82亿 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/03/2026 12:55 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |