| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.180 | +0.070 | +0.863% | 1.58千万 | 20.55亿 | -- | |||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 13.910 | +0.070 | +0.506% | 1.27千万 | 24.80亿 | -- | |||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 6.550 | +0.080 | +1.236% | 1.86千万 | 22.39亿 | -- | |||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.100 | +0.090 | +2.990% | 2.62千万 | 19.53亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.340 | +0.090 | +1.241% | 9.78百万 | 22.99亿 | 113.2716 | 沪股通 # | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.850 | +0.100 | +2.105% | 1.53千万 | 17.35亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.400 | +0.110 | +3.343% | 9.33千万 | 47.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.260 | +0.110 | +2.651% | 1.62千万 | 28.19亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 9.110 | +0.110 | +1.222% | 1.44千万 | 24.26亿 | 455.5 | 沪股通 | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.300 | +0.130 | +5.991% | 1.86千万 | 9.68亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.950 | +0.190 | +2.448% | 4.35千万 | 33.64亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.610 | +0.210 | +3.889% | 5.96千万 | 18.85亿 | 271.0145 | |||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 7.990 | +0.210 | +2.699% | 1.94千万 | 12.94亿 | 9.2907 | 沪股通 # | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 13.360 | +0.260 | +1.985% | 3.27千万 | 47.99亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 14.390 | +0.270 | +1.912% | 6.32千万 | 14.63亿 | -- | |||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 11.050 | +0.290 | +2.695% | 1.10千万 | 19.74亿 | -- | |||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 11.770 | +0.310 | +2.705% | 2.09千万 | 10.56亿 | -- | |||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.950 | +0.310 | +3.588% | 3.38千万 | 15.20亿 | 49.7222 | 沪股通 # | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.460 | +0.440 | +2.442% | 4.02亿 | 278.08亿 | 16.193 | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.650 | +0.480 | +5.875% | 1.76亿 | 30.09亿 | 13.3077 | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 26/08/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |