| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | 7.650 | +0.210 | +2.823% | 9.07千万 | 17.52亿 | -- | |||||||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 26.480 | +0.210 | +0.799% | 8.03千万 | 37.59亿 | 18.7801 | |||||||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 8.210 | +0.210 | +2.625% | 4.30千万 | 21.02亿 | 20.0244 | |||||||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 4.690 | +0.220 | +4.922% | 8.49千万 | 19.57亿 | -- | |||||||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.830 | +0.220 | +4.772% | 1.05亿 | 19.55亿 | -- | |||||||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 10.570 | +0.220 | +2.126% | 1.29亿 | 68.04亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 13.890 | +0.230 | +1.684% | 5.98千万 | 18.86亿 | -- | |||||||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 5.670 | +0.240 | +4.420% | 10.26亿 | 127.36亿 | -- | |||||||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 10.110 | +0.240 | +2.432% | 9.65千万 | 27.72亿 | -- | |||||||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 5.280 | +0.250 | +4.970% | 5.41千万 | 16.90亿 | -- | |||||||||||||
| 300096 | ST易联众 | 9.920 | +0.250 | +2.585% | 8.98千万 | 41.58亿 | 86.4865 | 深股通 # | ||||||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 10.080 | +0.260 | +2.648% | 8.00千万 | 35.43亿 | 336 | 深股通 # | ||||||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 9.280 | +0.260 | +2.882% | 4.78千万 | 26.92亿 | -- | |||||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 17.170 | +0.270 | +1.598% | 5.04千万 | 26.38亿 | -- | 深股通 | ||||||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 13.850 | +0.270 | +1.988% | 2.83千万 | 26.89亿 | -- | |||||||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 5.790 | +0.280 | +5.082% | 7.56千万 | 22.06亿 | -- | |||||||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.890 | +0.290 | +3.816% | 3.25千万 | 14.88亿 | -- | |||||||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 6.520 | +0.320 | +5.161% | 2.34亿 | 44.35亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 14.080 | +0.330 | +2.400% | 2.35亿 | 17.04亿 | -- | |||||||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 12.460 | +0.330 | +2.721% | 8.65千万 | 20.32亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |