| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 11.380 | +0.150 | +1.336% | 3.94千万 | 68.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.880 | +0.080 | +1.379% | 8.40百万 | 20.88亿 | -- | |||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.430 | +0.020 | +1.418% | 1.86千万 | 25.50亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 13.100 | +0.190 | +1.472% | 1.96千万 | 47.30亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.400 | +0.080 | +1.504% | 2.63千万 | 18.57亿 | 260.8696 | |||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.880 | +0.030 | +1.622% | 2.80千万 | 20.94亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.830 | +0.080 | +1.684% | 2.61千万 | 27.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 8.990 | +0.160 | +1.812% | 2.84千万 | 46.31亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.670 | +0.030 | +1.829% | 3.87千万 | 35.72亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 9.580 | +0.180 | +1.915% | 6.58百万 | 15.14亿 | -- | |||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.750 | +0.090 | +1.931% | 1.01千万 | 17.02亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.160 | +0.080 | +1.961% | 1.27千万 | 13.10亿 | -- | |||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.150 | +0.080 | +1.966% | 1.00千万 | 27.65亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 5.180 | +0.100 | +1.969% | 4.01千万 | 24.91亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 5.450 | +0.110 | +2.060% | 3.29千万 | 17.09亿 | -- | |||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.460 | +0.030 | +2.098% | 1.37千万 | 27.79亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 8.130 | +0.170 | +2.136% | 3.75千万 | 20.96亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.400 | +0.160 | +2.210% | 2.82千万 | 17.23亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.500 | +0.150 | +2.362% | 1.34千万 | 17.32亿 | -- | |||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.890 | +0.070 | +2.482% | 1.04千万 | 22.52亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 25/08/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |