| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.330 | +0.150 | +0.988% | 8.32百万 | 23.69亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 6.050 | +0.060 | +1.002% | 1.13千万 | 32.59亿 | -- | ||||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 1.970 | +0.020 | +1.026% | 4.79千万 | 27.79亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 6.610 | +0.070 | +1.070% | 9.37百万 | 16.08亿 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.380 | +0.060 | +1.128% | 1.06千万 | 11.43亿 | -- | ||||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.720 | +0.020 | +1.176% | 3.73千万 | 14.69亿 | 430 | ||||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.270 | +0.050 | +1.185% | 1.72千万 | 10.97亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002630 | *ST华西能源 | 1.630 | +0.020 | +1.242% | 1.16千万 | 17.33亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.610 | +0.020 | +1.258% | 8.29千万 | 41.74亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 3.960 | +0.050 | +1.279% | 9.72千万 | 33.38亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.290 | +0.080 | +1.288% | 2.27千万 | 68.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 9.300 | +0.120 | +1.307% | 7.67百万 | 14.07亿 | -- | ||||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.490 | +0.060 | +1.354% | 2.08千万 | 18.78亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.570 | +0.050 | +1.420% | 1.25千万 | 27.66亿 | -- | ||||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 2.070 | +0.030 | +1.471% | 6.63千万 | 18.44亿 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.280 | +0.050 | +1.548% | 1.22千万 | 23.73亿 | -- | ||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.570 | +0.040 | +1.581% | 2.58千万 | 32.30亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 2.530 | +0.040 | +1.606% | 5.48千万 | 27.51亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 1.890 | +0.030 | +1.613% | 1.87千万 | 31.51亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.410 | +0.070 | +1.613% | 6.42千万 | 43.14亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |