| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 003032 | *ST传智教育 | 6.420 | +0.010 | +0.156% | 1.31千万 | 17.71亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 8.040 | +0.020 | +0.249% | 4.42千万 | 81.54亿 | 804 | 深股通 # | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.520 | +0.010 | +0.285% | 2.04千万 | 26.91亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.190 | +0.010 | +0.314% | 6.42千万 | 58.25亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002388 | ST新亚制程 | 6.340 | +0.020 | +0.316% | 7.68千万 | 31.99亿 | -- | ||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.670 | +0.010 | +0.376% | 4.35千万 | 38.35亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.560 | +0.010 | +0.392% | 3.11千万 | 26.17亿 | -- | ||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 11.080 | +0.050 | +0.453% | 1.85亿 | 17.26亿 | -- | ||||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.200 | +0.010 | +0.457% | 1.51千万 | 15.61亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 10.930 | +0.050 | +0.460% | 1.40千万 | 28.70亿 | 110.0705 | ||||||||||
| 000697 | ST炼石航空 | 8.710 | +0.040 | +0.461% | 3.47千万 | 56.62亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 4.240 | +0.020 | +0.474% | 7.08千万 | 31.01亿 | 38.5455 | ||||||||||
| 002647 | *ST仁东控股 | 7.850 | +0.040 | +0.512% | 1.33亿 | 52.93亿 | -- | ||||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 1.750 | +0.010 | +0.575% | 8.40千万 | 39.77亿 | -- | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.710 | +0.010 | +0.588% | 1.65千万 | 156.30亿 | 24.4286 | 深股通 | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.350 | +0.020 | +0.601% | 5.35百万 | 9.89亿 | -- | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 17.970 | +0.120 | +0.672% | 1.71千万 | 85.50亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.450 | +0.010 | +0.694% | 5.83千万 | 109.59亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 5.800 | +0.040 | +0.694% | 6.42千万 | 27.36亿 | 82.8571 | 深股通 # | |||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 13.600 | +0.120 | +0.890% | 1.47千万 | 13.65亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/12/2025 12:05 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |