| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | -- | -- | -- | -- | 15.89亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | 39.44亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | -- | -- | -- | -- | 19.97亿 | -- | ||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | -- | -- | -- | -- | 48.83亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | -- | -- | -- | -- | 33.88亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | -- | -- | -- | -- | 35.48亿 | -- | ||||||||||
| 000610 | *ST西安旅游 | -- | -- | -- | -- | 13.21亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | -- | -- | -- | -- | 28.78亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000632 | ST三木集团 | -- | -- | -- | -- | 16.06亿 | -- | ||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | -- | -- | -- | -- | 14.79亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | -- | -- | -- | -- | 25.11亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | -- | -- | -- | -- | 14.51亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | -- | -- | -- | -- | 24.51亿 | -- | ||||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | -- | -- | -- | -- | 123.84亿 | -- | ||||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | -- | -- | -- | -- | 20.31亿 | -- | ||||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | -- | -- | -- | -- | 66.62亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | -- | -- | -- | -- | 8.49亿 | -- | ||||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | -- | -- | -- | -- | 46.62亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | -- | -- | -- | -- | 26.94亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | -- | -- | -- | -- | 21.18亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/07/2026 08:03 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |