| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.300 | -0.010 | -0.433% | 3.64千万 | 22.89亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.400 | +0.050 | +2.128% | 3.71千万 | 51.06亿 | 24.2424 | 深股通 | ||||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 3.390 | +0.050 | +1.497% | 3.73千万 | 2.54亿 | 48.4286 | |||||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 5.560 | -0.030 | -0.537% | 3.77千万 | 9.05亿 | -- | |||||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.700 | -0.080 | -1.180% | 3.85千万 | 19.43亿 | 33.1191 | |||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.320 | -0.110 | -3.207% | 3.96千万 | 17.41亿 | 55.2413 | |||||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.820 | -0.030 | -1.622% | 4.01千万 | 16.15亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000632 | ST三木集团 | 3.450 | +0.170 | +5.183% | 4.07千万 | 15.27亿 | -- | |||||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 5.800 | -0.200 | -3.333% | 4.12千万 | 32.64亿 | -- | |||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 1.870 | +0.010 | +0.538% | 4.24千万 | 26.82亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 4.660 | +0.030 | +0.648% | 4.35千万 | 24.56亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.320 | +0.010 | +0.763% | 4.46千万 | 46.46亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.300 | -0.020 | -1.515% | 4.82千万 | 23.79亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 5.380 | -0.060 | -1.103% | 4.83千万 | 29.24亿 | 157.3099 | 深股通 # | ||||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.490 | -0.080 | -2.241% | 4.84千万 | 27.37亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.150 | 0.000 | 0.000% | 4.85千万 | 33.67亿 | -- | |||||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | 5.600 | +0.050 | +0.901% | 4.87千万 | 16.89亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.110 | +0.160 | +2.302% | 4.98千万 | 25.56亿 | -- | |||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.450 | +0.010 | +0.410% | 5.08千万 | 48.50亿 | 106.9869 | 深股通 | ||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.470 | -0.050 | -1.984% | 5.61千万 | 40.23亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |