| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 000609 | ST中迪投资 | 9.250 | +0.090 | +0.983% | 7.93千万 | 26.66亿 | -- | |||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 7.790 | -0.240 | -2.989% | 8.13千万 | 22.55亿 | -- | |||||||||
| 300044 | ST赛为智能 | 3.810 | -0.160 | -4.030% | 8.69千万 | 28.40亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.450 | -0.010 | -0.685% | 8.80千万 | 111.11亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 4.320 | -0.060 | -1.370% | 1.05亿 | 32.18亿 | 39.2727 | |||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 9.510 | +0.210 | +2.258% | 1.07亿 | 30.06亿 | -- | |||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.210 | -0.080 | -2.432% | 1.14亿 | 60.27亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 1.750 | -0.030 | -1.685% | 1.20亿 | 40.69亿 | -- | |||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 5.750 | -0.400 | -6.504% | 1.30亿 | 29.22亿 | 82.1429 | 深股通 # | ||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 8.540 | +0.240 | +2.892% | 1.36亿 | 21.98亿 | -- | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.960 | -0.100 | -3.268% | 1.36亿 | 30.32亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 31.880 | -0.820 | -2.508% | 1.38亿 | 91.54亿 | -- | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 3.090 | +0.150 | +5.102% | 1.56亿 | 58.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 7.160 | +0.040 | +0.562% | 1.61亿 | 37.77亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300376 | ST易事特 | 6.430 | +0.180 | +2.880% | 1.73亿 | 145.46亿 | 80.375 | 深股通 # | ||||||||
| 002647 | *ST仁东控股 | 7.800 | +0.360 | +4.839% | 1.79亿 | 50.42亿 | -- | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.360 | -0.230 | -5.011% | 1.84亿 | 55.69亿 | 218 | 深股通 | ||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 84.320 | +4.020 | +5.006% | 7.94亿 | 163.41亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/12/2025 11:53 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |