| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 09416 | AGX国指兑-U 创52周低 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 1.164 | 0.000% | 0.000 | 10.500 (-88.91%) | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | RMB 7.865 | -0.569% | 24.82万 | 10.500 (-25.10%) | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R 创52周低 | 恒生高股息率指数 | RMB 27.080 | -0.733% | 48.47万 | 30.840 (-12.19%) | 详情 | 报价 | |
| 09104 | AGX亚洲-U 创52周低 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | USD 12.340 | -4.044% | 0.000 | 12.986 (-4.97%) | 详情 | 报价 | |
| 03104 | AGX亚洲 创52周低 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | HKD 96.780 | -4.083% | 0.000 | 101.770 (-4.90%) | 详情 | 报价 | |
| 03486 | 易方达亚洲半导体 | Solactive亚洲半导体精选指数(净总回报) | HKD 20.940 | -4.645% | 1.03千万 | 21.980 (-4.73%) | 详情 | 报价 | |
| 03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | HKD 20.360 | -3.598% | 1.79百万 | 21.365 (-4.70%) | 详情 | 报价 | |
| 09807 | GX中国机智-U 创1个月低 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 7.765 | -4.195% | 12.03万 | 8.135 (-4.55%) | 详情 | 报价 | |
| 03134 | 南方太阳能 创1个月低 | 中证光伏产业指数 | HKD 5.655 | -3.745% | 18.46万 | 5.921 (-4.49%) | 详情 | 报价 | |
| 03431 | 南方港韩科技 | 富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本) | HKD 10.810 | -4.758% | 1.07亿 | 11.316 (-4.47%) | 详情 | 报价 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 175.300 | -4.935% | 1.84千万 | 183.464 (-4.45%) | 详情 | 报价 | |
| 03460 | 华夏SOL 创52周低 | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 2.584 | -4.012% | 43.49万 | 2.703 (-4.40%) | 详情 | 报价 | |
| 83460 | 华夏SOL-R 创52周低 | 虚拟货币-Solana现货 | RMB 2.234 | -3.955% | 0.000 | 2.336 (-4.37%) | 详情 | 报价 | |
| 09460 | 华夏SOL-U 创52周低 | 虚拟货币-Solana现货 | USD 0.330 | -3.790% | 0.000 | 0.345 (-4.35%) | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 创1个月低 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 61.000 | -3.816% | 4.47百万 | 63.752 (-4.32%) | 详情 | 报价 | |
| 03473 | 南方亚洲科技 | 富时ETF通亚洲科技+指数(净总回报版本) | HKD 9.900 | -4.255% | 9,940.00 | 10.337 (-4.23%) | 详情 | 报价 | |
| 03181 | PP亚洲创科 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | HKD 158.600 | -3.352% | 2.41万 | 164.929 (-3.84%) | 详情 | 报价 | |
| 03179 | 嘉实以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.830 | -3.478% | 26.45万 | 3.977 (-3.70%) | 详情 | 报价 | |
| 09159 | PP台50A-U | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | USD 21.680 | -2.954% | 95.25万 | 22.514 (-3.70%) | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 创1个月低 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 127.150 | -3.308% | 2.40百万 | 132.014 (-3.68%) | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 1.234 | -3.140% | 1.63万 | 1.281 (-3.67%) | 详情 | 报价 | |
| 02809 | GX中国洁能 创1个月低 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 107.250 | -3.117% | 1.78百万 | 111.297 (-3.64%) | 详情 | 报价 | |
| 09809 | GX中国洁能-U 创1个月低 | Solactive中国清洁能源指数NTR | USD 13.690 | -2.977% | 15.71万 | 14.201 (-3.60%) | 详情 | 报价 | |
| 03425 | MBC以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.034 | -3.067% | 2,427.20 | 3.147 (-3.59%) | 详情 | 报价 | |
| 02824 | 易方达黄金矿 创52周低 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | HKD 8.700 | -3.494% | 5.11百万 | 9.021 (-3.56%) | 详情 | 报价 | |
| 03140 | 华夏港美AI 创1个月低 | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | HKD 7.640 | -2.799% | 18.15万 | 7.918 (-3.51%) | 详情 | 报价 | |
| 03453 | PP台湾50 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 167.500 | -3.291% | 55.97万 | 173.598 (-3.51%) | 详情 | 报价 | |
| 03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 15.500 | -2.699% | 1.04千万 | 16.059 (-3.48%) | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 3.838 | -2.835% | 1.34百万 | 3.976 (-3.47%) | 详情 | 报价 | |
| 03135 | FA三星比特币 创52周低 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 19.900 | -3.116% | 7.48万 | 20.599 (-3.39%) | 详情 | 报价 | |
| 03050 | GX中国全球领导 创1个月低 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 57.320 | -2.583% | 3.15万 | 59.305 (-3.35%) | 详情 | 报价 | |
| 09179 | 嘉实以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.491 | -2.772% | 0.000 | 0.508 (-3.35%) | 详情 | 报价 | |
| 09181 | PP亚洲创科-U 创52周低 | Premia FactSet亚洲元宇宙及创新科技指数 | USD 20.340 | -2.865% | 0.000 | 21.045 (-3.35%) | 详情 | 报价 | |
| 83046 | 华夏以太币-R 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | RMB 3.324 | -2.921% | 16.66万 | 3.437 (-3.29%) | 详情 | 报价 | |
| 09425 | MBC以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.389 | -2.506% | 0.000 | 0.402 (-3.23%) | 详情 | 报价 | |
| 83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | RMB 13.430 | -2.327% | 3.49百万 | 13.877 (-3.22%) | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U 创1个月低 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 13.440 | -2.609% | 13.21万 | 13.884 (-3.20%) | 详情 | 报价 | |
| 03430 | MBC比特币 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.172 | -3.157% | 8,390.40 | 4.309 (-3.18%) | 详情 | 报价 | |
| 09046 | 华夏以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.491 | -3.156% | 9,120.50 | 0.507 (-3.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 8.570 | -1.607% | 4.61百万 | 8.849 (-3.15%) | 详情 | 报价 | |
| 09074 | 安硕MS台湾-U | MSCI台湾20/35指数 | USD 58.180 | -3.066% | 34.83万 | 60.073 (-3.15%) | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 7.465 | -2.673% | 2.76百万 | 7.704 (-3.10%) | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 创1个月低 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 105.450 | -2.451% | 3.89百万 | 108.811 (-3.09%) | 详情 | 报价 | |
| 09430 | MBC比特币-U 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.533 | -3.964% | 0.000 | 0.550 (-3.09%) | 详情 | 报价 | |
| 09009 | 博时以太币-U 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | USD 0.158 | -2.469% | 0.000 | 0.163 (-3.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03074 | 安硕MS台湾 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 456.400 | -3.203% | 6.98百万 | 470.798 (-3.06%) | 详情 | 报价 | |
| 03434 | 易方达数科 创1个月低 | 万得数字科技净总回报指数(港币) | HKD 13.510 | -3.223% | 1.89万 | 13.936 (-3.06%) | 详情 | 报价 | |
| 09824 | 易方达黄金矿-U 创52周低 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | USD 1.116 | -3.125% | 0.000 | 1.151 (-3.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03158 | GX韩流音乐文化 | Solactive韩流音乐及文化指数 | HKD 53.580 | -3.910% | 8,112.00 | 55.223 (-2.98%) | 详情 | 报价 | |
| 82824 | 易方达黄金矿-R 创52周低 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | RMB 7.565 | -3.261% | 0.000 | 7.796 (-2.96%) | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 10.390 | -1.517% | 7.35百万 | 10.699 (-2.89%) | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 11.110 | -2.544% | 43.79万 | 11.439 (-2.88%) | 详情 | 报价 | |
| 09140 | 华夏港美AI-U 创52周低 | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | USD 0.981 | -1.802% | 0.000 | 1.010 (-2.87%) | 详情 | 报价 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 87.080 | -2.617% | 9.37百万 | 89.648 (-2.86%) | 详情 | 报价 | |
| 09042 | 华夏比特币-U 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.955 | -2.551% | 0.000 | 0.983 (-2.85%) | 详情 | 报价 | |
| 83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 75.280 | -2.259% | 7,484.00 | 77.484 (-2.84%) | 详情 | 报价 | |
| 83140 | 华夏港美AI-R 创1个月低 | Solactive 港美人工智能50精选指数NTR | RMB 6.650 | -1.845% | 2.71万 | 6.844 (-2.83%) | 详情 | 报价 | |
| 83042 | 华夏比特币-R | 虚拟货币-比特币现货 | RMB 6.470 | -2.487% | 24.83万 | 6.658 (-2.82%) | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 7.515 | -3.095% | 1.17百万 | 7.732 (-2.81%) | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R 创1个月低 | 实物金条 | RMB 2,618.000 | -2.568% | 71.80万 | 2,693.001 (-2.79%) | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.722 | -2.840% | 41.20万 | 4.857 (-2.78%) | 详情 | 报价 | |
| 02818 | 潘渡比特币 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.000 | -3.148% | 4.55万 | 4.114 (-2.77%) | 详情 | 报价 | |
| 03030 | 南方黄金 创52周低 | 实物金条 | HKD 6.360 | -2.901% | 36.03万 | 6.541 (-2.77%) | 详情 | 报价 | |
| 03533 | XAGX金兑 创52周低 | 黄金备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 72.260 | -2.746% | 63.92万 | 74.297 (-2.74%) | 详情 | 报价 | |
| 09008 | 博时比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.603 | -2.742% | 2.70万 | 0.620 (-2.74%) | 详情 | 报价 | |
| 09439 | 嘉实比特币-U 创52周低 | 虚拟货币-比特币现货 | USD 0.960 | -2.834% | 2.69万 | 0.987 (-2.74%) | 详情 | 报价 | |
| 02835 | 辉立香港新股 创52周低 | Solactive香港新股指数(净总回报) | HKD 10.190 | -4.229% | 4.07万 | 10.476 (-2.73%) | 详情 | 报价 | |
| 09081 | 价值黄金-U 创1个月低 | 实物金条 | USD 2.534 | -2.763% | 6,345.00 | 2.605 (-2.73%) | 详情 | 报价 | |
| 09840 | SPDR金-U 创1个月低 | 实物金条 | USD 386.400 | -2.621% | 1.04万 | 397.245 (-2.73%) | 详情 | 报价 | |
| 02840 | SPDR金 创1个月低 | 实物金条 | HKD 3,030.000 | -2.666% | 1.01亿 | 3,113.446 (-2.68%) | 详情 | 报价 | |
| 83081 | 价值黄金-R 创1个月低 | 实物金条 | RMB 17.170 | -2.609% | 12.29万 | 17.641 (-2.67%) | 详情 | 报价 | |
| 03085 | 潘渡以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 4.506 | -3.718% | 8,153.20 | 4.629 (-2.66%) | 详情 | 报价 | |
| 03112 | A潘渡区块链 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 28.360 | -3.340% | 98.63万 | 29.121 (-2.61%) | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 创1个月低 | 实物金条 | HKD 19.890 | -2.595% | 1.42千万 | 20.412 (-2.56%) | 详情 | 报价 | |
| 03418 | 华夏数字黄金 创52周低 | 实物金条 | HKD 34.120 | -2.514% | 79.53万 | 35.005 (-2.53%) | 详情 | 报价 | |
| 09418 | 华夏数字黄金-U 创52周低 | 实物金条 | USD 4.356 | -2.332% | 0.000 | 4.467 (-2.48%) | 详情 | 报价 | |
| 83418 | 华夏数字黄金-R 创52周低 | 实物金条 | RMB 29.500 | -2.318% | 0.000 | 30.238 (-2.44%) | 详情 | 报价 | |
| 03426 | A都会WEB3 创52周低 | Web3-主动式管理投资策略 | HKD 13.370 | -1.256% | 0.000 | 13.700 (-2.41%) | 详情 | 报价 | |
| 03170 | 恒生黄金ETF 创1个月低 | 实物金条 | HKD 13.320 | -2.560% | 1.74千万 | 13.645 (-2.38%) | 详情 | 报价 | |
| 09434 | 易方达数科-U | 万得数字科技净总回报指数(港币) | USD 1.736 | -2.142% | 0.000 | 1.778 (-2.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03005 | X南方中五百 | 中证500指数 | HKD 26.300 | -1.276% | 2.63万 | 26.934 (-2.35%) | 详情 | 报价 | |
| 41533 | XAGX金兑-U 创52周低 | 黄金备兑认购期权-主动式管理投资策略 | USD 9.260 | -1.803% | 0.000 | 9.481 (-2.33%) | 详情 | 报价 | |
| 83434 | 易方达数科-R 创52周低 | 万得数字科技净总回报指数(港币) | RMB 11.770 | -1.998% | 0.000 | 12.043 (-2.27%) | 详情 | 报价 | |
| 03139 | AGX电车机器人 创1个月低 | 电动车及电池、人形机器人及机器人相关自动化-主动式管理投资策略 | HKD 92.380 | -2.635% | 5.07万 | 94.506 (-2.25%) | 详情 | 报价 | |
| 03076 | 富邦台湾半导体 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | HKD 18.210 | -4.107% | 3.15百万 | 18.625 (-2.23%) | 详情 | 报价 | |
| 03101 | 南方A500 | 中证A500指数 | HKD 8.065 | -1.646% | 22.29万 | 8.243 (-2.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 64.140 | -4.554% | 3.96百万 | 65.523 (-2.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 10.410 | -1.046% | 8.06万 | 10.629 (-2.06%) | 详情 | 报价 | |
| 83168 | 恒生人币金ETF 创1个月低 | 实物金条 | RMB 58.100 | -2.024% | 5,810.00 | 59.312 (-2.04%) | 详情 | 报价 | |
| 02815 | GX中国小巨人 创52周低 | Solactive中国小巨人指数 | HKD 86.480 | -0.712% | 0.000 | 88.241 (-2.00%) | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 13.490 | -2.880% | 1.69百万 | 13.761 (-1.97%) | 详情 | 报价 | |
| 03169 | 嘉实中美科技50 创1个月低 | Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index | HKD 8.165 | -2.566% | 7.84百万 | 8.327 (-1.95%) | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 47.860 | -0.870% | 6.56百万 | 48.776 (-1.88%) | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 创52周低 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 7.180 | -3.235% | 9.54万 | 7.316 (-1.86%) | 详情 | 报价 | |
| 09489 | 易方达AI-U 创52周低 | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | USD 1.724 | -2.268% | 0.000 | 1.756 (-1.82%) | 详情 | 报价 | |
| 03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 128.650 | -2.018% | 2.17百万 | 131.014 (-1.80%) | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.820 | -1.088% | 44.60万 | 12.036 (-1.79%) | 详情 | 报价 | |
| 83005 | X南方中五百-R 创52周低 | 中证500指数 | RMB 22.860 | -0.349% | 0.000 | 23.275 (-1.78%) | 详情 | 报价 | |
| 83489 | 易方达AI-R 创52周低 | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | RMB 11.680 | -2.178% | 0.000 | 11.892 (-1.78%) | 详情 | 报价 | |
| 09173 | PP中新经济-U 创52周低 | 中证财新锐联新动能指数 | USD 1.332 | -0.745% | 0.000 | 1.356 (-1.77%) | 详情 | 报价 | |
| 83118 | 嘉实明晟A股-R 创52周低 | MSCI中国A股在岸指数 | RMB 16.270 | -0.184% | 0.000 | 16.560 (-1.75%) | 详情 | 报价 | |
| 03470 | GX大中华 创52周低 | 富时强积金大中华指数 | HKD 82.620 | -1.290% | 96.49万 | 84.080 (-1.74%) | 详情 | 报价 | |
| 03150 | GX日本全球领导 创1个月低 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 82.920 | -2.217% | 1.67万 | 84.367 (-1.72%) | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 12.050 | -2.271% | 1.04千万 | 12.257 (-1.69%) | 详情 | 报价 | |
| 03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 3.234 | -0.798% | 12.08万 | 3.288 (-1.64%) | 详情 | 报价 | |
| 02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 32.160 | -0.924% | 1.88百万 | 32.686 (-1.61%) | 详情 | 报价 | |
| 03413 | A都会人工智能 创52周低 | 人工智能及自动化-主动式管理投资策略 | HKD 11.350 | -1.046% | 0.000 | 11.536 (-1.61%) | 详情 | 报价 | |
| 82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 27.800 | -0.856% | 1.07百万 | 28.256 (-1.61%) | 详情 | 报价 | |
| 03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 30.880 | -1.781% | 2.44百万 | 31.373 (-1.57%) | 详情 | 报价 | |
| 03129 | 中银大湾气候 创1个月低 | 标普中银香港中国大湾区气候转型指数 | HKD 11.070 | -0.806% | 55.82万 | 11.244 (-1.55%) | 详情 | 报价 | |
| 03118 | 嘉实明晟A股 创52周低 | MSCI中国A股在岸指数 | HKD 18.860 | 0.000% | 0.000 | 19.150 (-1.51%) | 详情 | 报价 | |
| 83111 | 易方达A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 2.800 | -0.427% | 29.26万 | 2.842 (-1.48%) | 详情 | 报价 | |
| 83088 | 华夏恒生科技-R 创52周低 | 恒生科技指数 | RMB 5.165 | -1.619% | 1.54万 | 5.242 (-1.47%) | 详情 | 报价 | |
| 09839 | 华夏A50-U 创52周低 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 4.110 | -0.484% | 3.30万 | 4.171 (-1.46%) | 详情 | 报价 | |
| 09826 | GX中国云算-U | Solactive中国云端运算指数NTR | USD 7.265 | -0.684% | 3.74万 | 7.371 (-1.44%) | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U 创1个月低 | 恒生科技指数 | USD 1.262 | -1.560% | 61.59万 | 1.280 (-1.41%) | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 5.980 | -1.483% | 2.65千万 | 6.064 (-1.39%) | 详情 | 报价 | |
| 83437 | 博时央企红利-R 创1个月低 | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.765 | -1.683% | 15.90万 | 8.888 (-1.38%) | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 8.425 | -1.978% | 1.04百万 | 8.541 (-1.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03006 | AGX AI科技 | 人工智能与创新科技-主动式管理投资策略 | HKD 130.750 | -3.076% | 30.30万 | 132.542 (-1.35%) | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 创52周低 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 19.600 | -3.162% | 61.37万 | 19.866 (-1.34%) | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 4.714 | -0.883% | 23.08万 | 4.778 (-1.34%) | 详情 | 报价 | |
| 02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 57.000 | -0.558% | 88.25万 | 57.768 (-1.33%) | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 4.608 | -1.454% | 101.82亿 | 4.670 (-1.33%) | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 4.692 | -1.429% | 3.02亿 | 4.755 (-1.32%) | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 31.940 | -0.869% | 77.30万 | 32.367 (-1.32%) | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 9.900 | -1.493% | 2.87亿 | 10.031 (-1.31%) | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 创1个月低 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 10.150 | -1.742% | 8.33百万 | 10.285 (-1.31%) | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 7.265 | -1.089% | 33.45万 | 7.361 (-1.30%) | 详情 | 报价 | |
| 09088 | 华夏恒生科技-U 创1个月低 | 恒生科技指数 | USD 0.764 | -1.546% | 3.01万 | 0.774 (-1.29%) | 详情 | 报价 | |
| 03442 | 南方港美科技 创1个月低 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 7.970 | -2.209% | 5.56百万 | 8.073 (-1.28%) | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 创1个月低 | 恒生科技指数 | HKD 5.810 | -1.442% | 73.53万 | 5.885 (-1.27%) | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 10.020 | -0.890% | 85.45万 | 10.149 (-1.27%) | 详情 | 报价 | |
| 03182 | 标智新经济ESG 创52周低 | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | HKD 11.720 | -0.594% | 0.000 | 11.866 (-1.23%) | 详情 | 报价 | |
| 03410 | 恒生日本东证一百 | 东证100(总回报版本) | HKD 6.730 | -2.038% | 3.03万 | 6.814 (-1.23%) | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 49.260 | -1.084% | 7.34百万 | 49.867 (-1.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03012 | 东汇香港35 创52周低 | 恒生香港35指数 | HKD 19.920 | -1.678% | 0.000 | 20.163 (-1.21%) | 详情 | 报价 | |
| 03443 | 南方香港股票 创1个月低 | 富时强积金香港指数 | HKD 8.795 | -0.957% | 6,132.00 | 8.903 (-1.21%) | 详情 | 报价 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 57.000 | -0.697% | 8.49千万 | 57.683 (-1.18%) | 详情 | 报价 | |
| 83012 | 东汇香港35-R 创52周低 | 恒生香港35指数 | RMB 17.220 | -1.600% | 0.000 | 17.424 (-1.17%) | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 11.970 | -0.333% | 14.99万 | 12.108 (-1.14%) | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 37.020 | -0.644% | 5.25百万 | 37.448 (-1.14%) | 详情 | 报价 | |
| 02841 | GX中国医疗科技 创52周低 | Solactive中国医疗科技指数 | HKD 36.480 | -0.816% | 0.000 | 36.898 (-1.13%) | 详情 | 报价 | |
| 03136 | 恒指ESGETF 创52周低 | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 12.520 | -1.184% | 0.000 | 12.662 (-1.12%) | 详情 | 报价 | |
| 83038 | 恒生A股低碳-R | 恒生A股通低碳精选指数 | RMB 29.900 | -0.532% | 37.16万 | 30.234 (-1.10%) | 详情 | 报价 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 7.415 | -0.803% | 50.94万 | 7.497 (-1.09%) | 详情 | 报价 | |
| 09437 | 博时央企红利-U 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | USD 1.298 | -1.517% | 0.000 | 1.312 (-1.07%) | 详情 | 报价 | |
| 83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 9.110 | -0.110% | 22.78万 | 9.205 (-1.03%) | 详情 | 报价 | |
| 02843 | 东汇A50 创52周低 | 富时中国A50指数 | HKD 17.790 | 0.000% | 0.000 | 17.971 (-1.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03038 | 恒生A股低碳 创52周低 | 恒生A股通低碳精选指数 | HKD 34.620 | -0.517% | 0.000 | 34.972 (-1.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 10.540 | -0.189% | 44.23万 | 10.648 (-1.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03406 | 平安科技精选 创1个月低 | 万得科技精选港元净收益指数 | HKD 14.950 | -2.542% | 22.44万 | 15.102 (-1.01%) | 详情 | 报价 | |
| 09151 | PP科创50-U | 上证科创板50成份指数 | USD 1.484 | -0.536% | 9.58万 | 1.499 (-1.00%) | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG 创1个月低 | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.564 | -0.890% | 3,554.00 | 3.599 (-0.97%) | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 11.630 | -0.428% | 2.35百万 | 11.744 (-0.97%) | 详情 | 报价 | |
| 03402 | GX中美科技 创52周低 | 未来资产中美科技指数 | HKD 72.760 | -2.073% | 0.000 | 73.464 (-0.96%) | 详情 | 报价 | |
| 03535 | 南方港日现金流 创52周低 | 富时ETF通香港日本现金流聚焦指数(净总回报版本) | HKD 7.515 | -1.313% | 0.000 | 7.588 (-0.96%) | 详情 | 报价 | |
| 03422 | GX创新蓝筹十强 创1个月低 | 未来资产全球创新蓝筹10强指数 | HKD 100.100 | -1.282% | 2.00万 | 101.057 (-0.95%) | 详情 | 报价 | |
| 83129 | 中银大湾气候-R 创52周低 | 标普中银香港中国大湾区气候转型指数 | RMB 9.625 | -0.362% | 0.000 | 9.717 (-0.95%) | 详情 | 报价 | |
| 83403 | 华夏恒ESG-R 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 43.260 | -1.233% | 47.85万 | 43.673 (-0.95%) | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF 创1个月低 | 恒生指数 | HKD 24.660 | -0.884% | 1.35百万 | 24.892 (-0.93%) | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 15.980 | -0.374% | 1.82千万 | 16.130 (-0.93%) | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG 创1个月低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 50.060 | -1.262% | 1.64百万 | 50.519 (-0.91%) | 详情 | 报价 | |
| 09001 | PP中地美债-U 创52周低 | ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index | USD 13.300 | 0.000% | 0.000 | 13.420 (-0.89%) | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 14.870 | -0.402% | 6.41百万 | 15.004 (-0.89%) | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 15.910 | -0.251% | 4.63千万 | 16.052 (-0.88%) | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 创1个月低 | 恒生指数 | HKD 88.940 | -0.847% | 1.73百万 | 89.730 (-0.88%) | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.750 | -0.362% | 1.17千万 | 13.871 (-0.87%) | 详情 | 报价 | |
| 83115 | 安硕恒生指数-R 创52周低 | 恒生指数 | RMB 76.880 | -1.030% | 2.30万 | 77.555 (-0.87%) | 详情 | 报价 | |
