公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
04/10/2024 | 00682 | 超大现代 | 2025/06 | 二十合一 | 17/12/2024 | -- | -- |
25/09/2024 | 00722 | 联合医务 | 2024/06 | 末期息港元 0.02 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 13/12/2024 | 10/01/2025 |
15/10/2024 | 08612 | 维亮控股 | 2024/12 | 十合一 | 26/11/2024 | -- | -- |
02/09/2024 | 01396 | 粤港湾控股 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.23 | 25/09/2024 | 27/09/2024 至 04/10/2024 | 30/10/2024 |
12/09/2024 | 00476 | 科轩动力控股 | 2025/03 | 五合一 | 13/11/2024 | -- | -- |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集团 | 2025/12 | 一百供四十九,供股价港元 0.035 | 23/01/2025 | 27/01/2025 至 05/02/2025 | 27/02/2025 |
31/10/2024 | 01628 | 禹洲集团 | 2025/12 | 十合一 | 24/03/2025 | -- | -- |
25/10/2024 | 08196 | 福田股份 | 2024/12 | 十合一 | 06/12/2024 | -- | -- |
14/10/2024 | 82800 | 盈富基金-R | 2024/12 | 末期息港元 0.62 | 30/10/2024 | 01/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
14/10/2024 | 02800 | 盈富基金 | 2024/12 | 末期息港元 0.62 | 30/10/2024 | 01/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
25/09/2024 | 01419 | 盈健医疗 | 2024/06 | 末期息港元 0.028 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 10/12/2024 | 30/12/2024 |
09/09/2024 | 00727 | 皇冠环球集团 | 2025/03 | 二供一,供股价港元 0.088 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 30/09/2024 | 29/11/2024 |
04/11/2024 | 09987 | 百胜中国 | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.16 | 25/11/2024 | 27/11/2024 至 -- | 17/12/2024 |
26/09/2024 | 02293 | 百本医护 | 2024/06 | 末期息港元 0.025 | 03/12/2024 | 05/12/2024 至 09/12/2024 | 18/12/2024 |
04/10/2024 | 08179 | 百利达集团控股 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.1 | 29/10/2024 | 31/10/2024 至 06/11/2024 | 29/11/2024 |
30/09/2024 | 01752 | 澳洲成峰高教 | 2024/06 | 末期息港元 0.002 | 03/12/2024 | 05/12/2024 至 09/12/2024 | 17/12/2024 |
23/10/2024 | 06110 | 滔搏 | 2025/02 | 中期息人民币 0.14 或港元 0.1507 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 06/12/2024 | 19/12/2024 |
31/10/2024 | 00265 | 港誉智慧城市服务 | 2024/12 | 五十合一 | 04/12/2024 | -- | -- |
20/09/2024 | 01723 | 港亚控股 | 2025/03 | 特别股息港元 0.05 | 04/10/2024 | 08/10/2024 至 09/10/2024 | 17/10/2024 |
29/10/2024 | 02455 | 润华服务 | 2024/12 | 特别股息港元 0.13 | 11/11/2024 | 13/11/2024 至 15/11/2024 | 29/11/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |